| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 51 | 188 cm | 75 kg | โปรตุเกส |
| กองหน้าตัวกลาง | 33 | 180 cm | 66 kg | อังกฤษ |
| กองหน้าตัวกลาง | 32 | 189 cm | 83 kg | เยอรมนี |
| กองหน้าตัวกลาง | 21 | 172 cm | 70 kg | ไอร์แลนด์เหนือ |
| ปีกซ้าย | 24 | 174 cm | 64 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| ปีกขวา | 19 | 175 cm | 71 kg | บราซิล |
| ปีกขวา | 28 | 176 cm | 70 kg | อังกฤษ |
| กองกลาง | 20 | 178 cm | - | ฝรั่งเศส |
| กองหลัง | 18 | - | - | อังกฤษ |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 194 cm | 89 kg | อังกฤษ |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 188 cm | 84 kg | บราซิล |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 194 cm | 89 kg | กรีซ |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 190 cm | 88 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 31 | 177 cm | 66 kg | อังกฤษ |
| กองกลาง | 21 | 180 cm | 72 kg | โปรตุเกส |
| กองกลาง | 25 | 190 cm | 78 kg | สกอตแลนด์ |
| แบ็คซ้าย | 20 | 183 cm | 75 kg | เซเนกัล |
| แบ็คซ้าย | 20 | 180 cm | 75 kg | อังกฤษ |
| แบ็คขวา | 28 | 173 cm | 62 kg | อังกฤษ |
| แบ็คขวา | 28 | 183 cm | 72 kg | คองโก-กินชาซา |
| กองกลางการบุก | 28 | 180 cm | 72 kg | บราซิล |
| กองกลางการบุก | 21 | 180 cm | 70 kg | อังกฤษ |
| กองกลางตัวรับ | 31 | 185 cm | 80 kg | อาร์เจนตินา |
| กองกลางตัวรับ | 22 | 190 cm | 75 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลางตัวรับ | 30 | 192 cm | 86 kg | สาธารณรัฐเช็ก |
| กองกลางตัวรับ | 22 | 183 cm | 79 kg | อังกฤษ |
| ผู้รักษาประตู | 25 | 187 cm | 81 kg | เดนมาร์ก |
| ผู้รักษาประตู | 40 | 190 cm | 83 kg | โปแลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 32 | 195 cm | 94 kg | ฝรั่งเศส |



