| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 18 | - | - | สเปน |
| กองหน้า | 19 | - | - | มาลี |
| กองหน้า | 18 | - | - | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหน้า | 17 | - | - | สเปน |
| กองหน้า | 42 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหน้า | 17 | - | - | สเปน |
| กองหน้า | 22 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 19 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 20 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 18 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 18 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 17 | - | - | อิสราเอล |
| กองกลาง | 17 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 18 | - | - | สเปน |
| กองหลัง | 19 | 178 cm | - | สเปน |
| กองหลัง | 19 | - | - | สเปน |
| กองหลัง | 18 | - | - | สเปน |
| กองหลัง | 18 | - | - | สเปน |
| กองหลัง | 19 | - | - | สเปน |
| กองหลัง | 20 | - | - | สเปน |
| กองหลัง | 18 | - | - | สเปน |
| กองหลัง | 19 | - | - | กานา |
| กองหลัง | 19 | - | - | มอลโดวา |
| กองหลัง | 18 | - | - | สเปน |
| ผู้รักษาประตู | 19 | - | - | สเปน |



