| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| บารัค บาคาร์ | ||||
| 39 | Niv Gabay | |||
| 9 | Trivante Stewart | |||
| 18 | กาย เมลาเมด | |||
| 99 | จอร์เจ โยวาโนวิช | |||
| 8 | Dolev Haziza | |||
| 11 | เคนจิ กอร์เร่ | |||
| 17 | Suf Podgoreanu | |||
| 7 | Ayi Kangani | |||
| 21 | เบนสันเฮดิเลซิโอ | |||
| Nehoray Ifrah | ||||
| 36 | Nevot Ratner | |||
| 37 | Elad Amir | |||
| Itay Solomon | ||||
| 16 | เคนนี่ ซาเยฟ | |||
| 24 | Lisav Eissat | |||
| 29 | Yinon Faingezicht | |||
| Getachew Yabelo | ||||
| 3 | ฌอน โกลด์เบิร์ก | |||
| 30 |
Abdoulaye Seck
|
|||
| 44 | เปโดรเอ็นริเกเดอ โอลิเวียร่าคอร์เรร่า | |||
| Lisav Naif Eissat | ||||
| 15 | ลิออร์ คาซา | |||
| 45 | Cedric Franck Don | |||
| Eden Otachi | ||||
| 27 | ปิแอร์ กอร์กนูด์ | |||
| 2 | Zohar Zasno | |||
| 25 | Jelle Bataille | |||
| 26 | ไมเคิล โอฮานา | |||
| 19 | Ethane Azoulay | |||
| 80 | Peter Agba | |||
| อาลี โมฮาเหม็ด | ||||
| 40 | Sharif Kaiuf | |||
| 77 | Roee Fucs | |||
| 89 | Georgiy Yermakov | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 46 | 184 cm | - | อิสราเอล |
| กองหน้า | 18 | - | - | อิสราเอล |
| กองหน้าตัวกลาง | 25 | 192 cm | - | จาเมกา |
| กองหน้าตัวกลาง | 33 | 178 cm | - | อิสราเอล |
| กองหน้าตัวกลาง | 26 | 187 cm | - | เซอร์เบีย |
| ปีกซ้าย | 30 | 178 cm | - | อิสราเอล |
| ปีกซ้าย | 31 | 174 cm | - | คูราเซา |
| ปีกซ้าย | 24 | 193 cm | - | อิสราเอล |
| ปีกขวา | 22 | 186 cm | - | โตโก |
| ปีกขวา | 28 | 166 cm | 70 kg | แองโกลา |
| ปีกขวา | 22 | - | - | อิสราเอล |
| กองกลาง | 18 | - | - | อิสราเอล |
| กองกลาง | 20 | - | - | อิสราเอล |
| กองกลาง | 19 | - | - | อิสราเอล |
| กองกลางซ้าย | 32 | 176 cm | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองหลัง | 20 | - | - | อิสราเอล |
| กองหลัง | 18 | - | - | อิสราเอล |
| กองหลัง | 21 | - | - | อิสราเอล |
| กองหลังตัวกลาง | 30 | 179 cm | - | อิสราเอล |
| กองหลังตัวกลาง | 33 | 191 cm | - | เซเนกัล |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 194 cm | - | บราซิล |
| กองหลังตัวกลาง | 21 | 187 cm | - | โรมาเนีย |
| กองกลาง | 20 | 185 cm | - | อิสราเอล |
| กองกลาง | 21 | 167 cm | - | ไอเวอรี่โคสต์ |
| กองกลาง | 23 | - | - | อิสราเอล |
| แบ็คซ้าย | 29 | 177 cm | - | ฝรั่งเศส |
| แบ็คขวา | 24 | 190 cm | - | อิสราเอล |
| แบ็คขวา | 26 | 180 cm | - | เบลเยียม |
| กองกลางการบุก | 30 | 175 cm | - | อิสราเอล |
| กองกลางตัวรับ | 23 | 175 cm | - | อิสราเอล |
| กองกลางตัวรับ | 23 | 180 cm | - | ไนจีเรีย |
| กองกลางตัวรับ | 30 | 170 cm | - | ไนเจอร์ |
| ผู้รักษาประตู | 24 | 187 cm | - | อิสราเอล |
| ผู้รักษาประตู | 27 | - | - | อิสราเอล |
| ผู้รักษาประตู | 23 | 191 cm | - | ยูเครน |



