| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 62 | - | - | รัสเซีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 28 | 191 cm | - | บูร์กินาฟาโซ |
| กองหน้าตัวกลาง | 28 | 183 cm | - | รัสเซีย |
| ปีกซ้าย | 26 | 179 cm | - | รัสเซีย |
| ปีกซ้าย | 28 | 178 cm | - | อาร์เจนตินา |
| ปีกซ้าย | 23 | 177 cm | - | คาซัคสถาน |
| ปีกขวา | 23 | 180 cm | - | คาซัคสถาน |
| กองกลางซ้าย | 21 | 174 cm | - | รัสเซีย |
| กองหลังตัวกลาง | 20 | 195 cm | - | รัสเซีย |
| กองหลังตัวกลาง | 24 | 188 cm | - | รัสเซีย |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 185 cm | - | แอลเบเนีย |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 195 cm | - | อิหร่าน |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 192 cm | - | เซเนกัล |
| กองกลาง | 31 | 172 cm | 68 kg | บราซิล |
| กองกลาง | 24 | 185 cm | - | เซเนกัล |
| แบ็คซ้าย | 29 | 176 cm | 67 kg | เซอร์เบีย |
| แบ็คซ้าย | 28 | 178 cm | - | รัสเซีย |
| แบ็คขวา | 20 | 182 cm | - | รัสเซีย |
| แบ็คขวา | 38 | 173 cm | 68 kg | รัสเซีย |
| แบ็คขวา | 25 | 186 cm | - | รัสเซีย |
| กองกลางการบุก | 29 | 184 cm | - | รัสเซีย |
| กองกลางการบุก | 28 | 174 cm | 63 kg | แองโกลา |
| กองกลางการบุก | 23 | 175 cm | - | รัสเซีย |
| กองกลางการบุก | 22 | 180 cm | - | รัสเซีย |
| กองกลางการบุก | 24 | 170 cm | - | รัสเซีย |
| กองกลางตัวรับ | 23 | 185 cm | - | แองโกลา |
| ผู้รักษาประตู | 24 | 187 cm | - | รัสเซีย |
| ผู้รักษาประตู | 18 | 192 cm | - | รัสเซีย |
| ผู้รักษาประตู | 37 | 190 cm | - | รัสเซีย |



