| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 25 | - | - | เม็กซิโก |
| กองหน้า | 18 | - | - | เม็กซิโก |
| กองหน้า | 22 | - | - | เม็กซิโก |
| กองหน้า | 2025 | - | - | เม็กซิโก |
| กองหน้า | 27 | - | - | เม็กซิโก |
| กองหน้า | 28 | - | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 22 | - | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 2025 | - | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 24 | - | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 29 | - | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 20 | - | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 27 | - | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 23 | - | - | โคลัมเบีย |
| กองหลัง | 25 | - | - | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 27 | - | - | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 2025 | - | - | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 2025 | - | - | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 2025 | - | - | เม็กซิโก |



