| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| จอห์น วิลเลี่ยม คาร์เวอร์ | ||||
| 7 | Bogdan Vyunnik | |||
| 77 | Dorian Sinkiewicz | |||
| 79 | Kacper Sezonienko | |||
| 89 | Tomas Bobcek | |||
| 90 | Dawid Kurminowski | |||
| Jacopo Ferri | ||||
| 8 | Aleksandar Cirkovic | |||
| 5 | Ivan Zhelizko | |||
| 10 |
ริเฟท คาปิช
|
|||
| 11 | Camilo Mena | |||
| 16 | Alvis Jaunzems | |||
| 17 | Anton Tsarenko | |||
| 21 | Michal Glogowski | |||
| 33 | Tomasz Wojtowicz | |||
| 42 | Adam Kardas | |||
| 49 | Igor Bambecki | |||
| 88 | Bartosz Szczepankiewicz | |||
| 99 | Tomasz Neugebauer | |||
| 2 | Bartlomiej Kludka | |||
| 4 | Bujar Pllana | |||
| 15 | Maksym Dyachuk | |||
| 23 | Milosz Kalahur | |||
| 26 | Bartosz Brzek | |||
| 27 | Matus Vojtko | |||
| 76 | Indrit Mavraj | |||
| 80 | มาเตย์ รอดิน | |||
| 1 | Szymon Weirauch | |||
| 18 | Alex Paulsen | |||
| 29 | Bohdan Sarnavskyi | |||
| 44 | Michal Kaczorowski | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 61 | - | - | อังกฤษ |
| กองหน้า | 23 | 189 cm | 80 kg | ยูเครน |
| กองหน้า | 17 | - | - | โปแลนด์ |
| กองหน้า | 23 | 193 cm | 80 kg | โปแลนด์ |
| กองหน้า | 24 | 187 cm | 76 kg | สโลวาเกีย |
| กองหน้า | 27 | 182 cm | 79 kg | โปแลนด์ |
| กองหน้า | 31 | - | - | อิตาลี |
| ปีกซ้าย | 24 | 180 cm | 78 kg | เซอร์เบีย |
| กองกลาง | 25 | 187 cm | 76 kg | ยูเครน |
| กองกลาง | 30 | 179 cm | 74 kg | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
| กองกลาง | 23 | 175 cm | 69 kg | โคลัมเบีย |
| กองกลาง | 26 | 179 cm | 76 kg | ลัตเวีย |
| กองกลาง | 21 | 162 cm | 58 kg | ยูเครน |
| กองกลาง | 20 | 190 cm | 84 kg | โปแลนด์ |
| กองกลาง | 22 | 180 cm | 73 kg | โปแลนด์ |
| กองกลาง | 19 | 178 cm | - | โปแลนด์ |
| กองกลาง | 21 | - | - | โปแลนด์ |
| กองกลาง | 19 | - | 75 kg | โปแลนด์ |
| กองกลาง | 22 | 182 cm | 75 kg | โปแลนด์ |
| กองหลัง | 23 | 186 cm | 71 kg | โปแลนด์ |
| กองหลัง | 24 | 190 cm | 73 kg | แอลเบเนีย |
| กองหลัง | 22 | 187 cm | 77 kg | ยูเครน |
| กองหลัง | 26 | 175 cm | 70 kg | โปแลนด์ |
| กองหลัง | 20 | 178 cm | - | โปแลนด์ |
| กองหลัง | 25 | 181 cm | 80 kg | สโลวาเกีย |
| กองหลัง | 20 | - | 75 kg | โคโซโว |
| กองหลังตัวกลาง | 30 | 194 cm | 80 kg | โครเอเชีย |
| ผู้รักษาประตู | 22 | 193 cm | 76 kg | โปแลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 23 | 193 cm | 82 kg | นิวซีแลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 31 | 187 cm | 75 kg | ยูเครน |
| ผู้รักษาประตู | 18 | - | - | โปแลนด์ |



