| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 42 | - | - | รัสเซีย |
| กองหน้า | 24 | - | - | รัสเซีย |
| กองหน้า | 23 | 184 cm | - | อารเมเนีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | 184 cm | - | บราซิล |
| กองหน้าตัวกลาง | 32 | 187 cm | - | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | 188 cm | 82 kg | รัสเซีย |
| ปีกซ้าย | 22 | 180 cm | - | ตุรกี |
| ปีกขวา | 24 | 183 cm | - | รัสเซีย |
| ปีกขวา | 21 | 161 cm | - | ชิลี |
| ปีกขวา | 20 | 169 cm | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 19 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 19 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 18 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 20 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 18 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 19 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 20 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลางขวา | 27 | 179 cm | - | รัสเซีย |
| กองหลัง | 28 | 189 cm | - | จอร์เจีย |
| กองหลัง | 19 | - | - | รัสเซีย |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 187 cm | - | รัสเซีย |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 183 cm | - | รัสเซีย |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 191 cm | - | บัลแกเรีย |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | 192 cm | - | รัสเซีย |
| กองหลังตัวกลาง | 18 | 183 cm | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 26 | 171 cm | - | บราซิล |
| แบ็คซ้าย | 24 | 176 cm | - | รัสเซีย |
| แบ็คซ้าย | 23 | 175 cm | 69 kg | ปารากวัย |
| แบ็คขวา | 21 | 180 cm | - | รัสเซีย |
| แบ็คขวา | 29 | 177 cm | - | โมร็อกโก |
| แบ็คขวา | 36 | 175 cm | 72 kg | รัสเซีย |
| กองกลางการบุก | 23 | 170 cm | 60 kg | อาร์เจนตินา |
| กองกลางการบุก | 21 | 176 cm | - | รัสเซีย |
| กองกลางตัวรับ | 23 | 180 cm | - | อารเมเนีย |
| กองกลางตัวรับ | 35 | 178 cm | - | รัสเซีย |
| กองกลางตัวรับ | 24 | 182 cm | - | รัสเซีย |
| ผู้รักษาประตู | 27 | 189 cm | - | รัสเซีย |
| ผู้รักษาประตู | 2025 | - | - | รัสเซีย |
| ผู้รักษาประตู | 26 | 190 cm | - | รัสเซีย |
| ผู้รักษาประตู | 21 | 195 cm | - | รัสเซีย |



