| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 49 | 180 cm | 69 kg | อังกฤษ |
| กองหน้าตัวกลาง | 32 | 175 cm | 68 kg | ชิลี |
| กองหน้าตัวกลาง | 21 | 193 cm | 83 kg | เวเนซุเอลา |
| กองหน้าตัวกลาง | 23 | 178 cm | 80 kg | สหรัฐอเมริกา |
| ปีกซ้าย | 31 | 178 cm | 70 kg | คอสตาริกา |
| ปีกซ้าย | 24 | 185 cm | 66 kg | บราซิล |
| ปีกซ้าย | 23 | 178 cm | - | ชิลี |
| ปีกซ้าย | 26 | 179 cm | 65 kg | นอร์เวย์ |
| ปีกขวา | 27 | 170 cm | 64 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองหลัง | 20 | - | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 183 cm | 74 kg | แคนาดา |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 187 cm | 80 kg | ออสเตรเลีย |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 193 cm | 93 kg | แคนาดา |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | 190 cm | 81 kg | นิวซีแลนด์ |
| กองกลาง | 40 | 170 cm | 68 kg | โคลัมเบีย |
| แบ็คซ้าย | 23 | 185 cm | 77 kg | สหรัฐอเมริกา |
| แบ็คซ้าย | 23 | 187 cm | 81 kg | โคลัมเบีย |
| แบ็คขวา | 30 | 180 cm | 79 kg | สหรัฐอเมริกา |
| แบ็คขวา | 33 | 186 cm | 79 kg | สหรัฐอเมริกา |
| แบ็คขวา | 23 | 180 cm | 72 kg | โคลัมเบีย |
| กองกลางการบุก | 25 | 168 cm | 64 kg | โปรตุเกส |
| กองกลางการบุก | 24 | 180 cm | 67 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลางตัวรับ | 23 | 178 cm | 69 kg | โคลัมเบีย |
| กองกลางตัวรับ | 29 | 177 cm | 70 kg | เอกวาดอร์ |
| ผู้รักษาประตู | 26 | 193 cm | 88 kg | สหรัฐอเมริกา |
| ผู้รักษาประตู | 23 | 201 cm | - | สหรัฐอเมริกา |
| ผู้รักษาประตู | 29 | 191 cm | 77 kg | แคนาดา |



