| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 42 | 185 cm | 78 kg | อิตาลี |
| กองหน้าตัวกลาง | 25 | 178 cm | 74 kg | โปรตุเกส |
| กองหน้าตัวกลาง | 31 | 182 cm | 80 kg | กานา |
| กองหน้าตัวกลาง | 19 | 188 cm | 80 kg | อิตาลี |
| กองหน้าตัวกลาง | 23 | 183 cm | 74 kg | อิตาลี |
| ปีกซ้าย | 29 | 179 cm | 69 kg | ไอเวอรี่โคสต์ |
| ปีกขวา | 34 | 174 cm | 70 kg | บราซิล |
| ปีกขวา | 19 | 178 cm | 73 kg | อิตาลี |
| ปีกขวา | 19 | 184 cm | 75 kg | อิตาลี |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 183 cm | 80 kg | นอร์เวย์ |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 185 cm | 72 kg | เม็กซิโก |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 190 cm | 81 kg | อิตาลี |
| กองหลังตัวกลาง | 21 | 198 cm | 75 kg | เดนมาร์ก |
| กองกลาง | 29 | 188 cm | 79 kg | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 24 | 178 cm | 70 kg | เดนมาร์ก |
| กองกลาง | 24 | 182 cm | 72 kg | อิตาลี |
| กองกลาง | 23 | 182 cm | 74 kg | ไอซ์แลนด์ |
| แบ็คซ้าย | 28 | 178 cm | 70 kg | สเปน |
| แบ็คขวา | 21 | 181 cm | 70 kg | อังกฤษ |
| แบ็คขวา | 32 | 176 cm | 70 kg | อิตาลี |
| กองกลางการบุก | 32 | 170 cm | 70 kg | โรมาเนีย |
| กองกลางการบุก | 24 | 181 cm | 65 kg | เดนมาร์ก |
| กองกลางการบุก | 32 | 181 cm | 79 kg | ยูเครน |
| กองกลางการบุก | 20 | 185 cm | 78 kg | อาร์เจนตินา |
| กองกลางการบุก | 20 | 183 cm | 73 kg | ปารากวัย |
| กองกลางตัวรับ | 25 | 189 cm | 85 kg | แคเมอรูน |
| ผู้รักษาประตู | 32 | 193 cm | 78 kg | อิตาลี |
| ผู้รักษาประตู | 33 | 196 cm | 85 kg | สวิตเซอร์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 18 | - | 75 kg | ลิธัวเนีย |
| ผู้รักษาประตู | 28 | 185 cm | 76 kg | อิตาลี |



