| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 54 | - | - | อิตาลี |
| กองหน้า | 35 | 180 cm | 71 kg | อิตาลี |
| กองหน้า | 31 | 177 cm | - | อิตาลี |
| กองหน้า | 29 | - | - | อิตาลี |
| กองหน้า | 32 | 187 cm | 75 kg | อิตาลี |
| กองหน้า | 26 | - | - | อิตาลี |
| กองหน้า | 42 | 183 cm | 70 kg | อิตาลี |
| ปีกซ้าย | 25 | 177 cm | - | อิตาลี |
| กองกลาง | 29 | - | - | อิตาลี |
| กองกลาง | 38 | 169 cm | 67 kg | อิตาลี |
| กองกลาง | 23 | 180 cm | - | สเปน |
| กองกลาง | 35 | 186 cm | 78 kg | อิตาลี |
| กองกลาง | 33 | 181 cm | - | อิตาลี |
| กองกลาง | 27 | 182 cm | - | อิตาลี |
| กองกลาง | 29 | 186 cm | - | อิตาลี |
| กองกลาง | 31 | - | - | อิตาลี |
| กองกลาง | 20 | - | - | อิตาลี |
| กองกลาง | 19 | - | - | อิตาลี |
| กองกลาง | 31 | 180 cm | - | อิตาลี |
| กองกลาง | 31 | - | - | อิตาลี |
| กองกลาง | 30 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 41 | 180 cm | 73 kg | อิตาลี |
| กองหลัง | 32 | 182 cm | - | อิตาลี |
| กองหลัง | 34 | 181 cm | 76 kg | อิตาลี |
| กองหลัง | 25 | - | - | อิตาลี |
| กองหลัง | 31 | 192 cm | - | อิตาลี |
| กองหลัง | 27 | 178 cm | - | อิตาลี |
| กองหลัง | 34 | 180 cm | 75 kg | อิตาลี |
| กองหลัง | 30 | 189 cm | - | อาร์เจนตินา |
| กองหลัง | 31 | - | - | อิตาลี |
| กองหลัง | 30 | 193 cm | - | ออสเตรีย |
| กองหลัง | 30 | 180 cm | 75 kg | อิตาลี |
| กองหลัง | 28 | 195 cm | - | อิตาลี |
| กองหลัง | 22 | 178 cm | - | อิตาลี |
| กองหลัง | 31 | 182 cm | 75 kg | อิตาลี |
| แบ็คซ้าย | 44 | 186 cm | 74 kg | อิตาลี |
| ผู้รักษาประตู | 22 | - | - | ลัตเวีย |
| ผู้รักษาประตู | 30 | 186 cm | - | อิตาลี |
| ผู้รักษาประตู | 30 | 184 cm | - | อิตาลี |



