| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 65 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 33 | 175 cm | 74 kg | นอร์เวย์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 20 | 186 cm | 80 kg | กานา |
| กองหน้าตัวกลาง | 18 | 177 cm | 74 kg | นอร์เวย์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 19 | 185 cm | 70 kg | นอร์เวย์ |
| ปีกซ้าย | 25 | 177 cm | 72 kg | ไอเวอรี่โคสต์ |
| ปีกขวา | 30 | 183 cm | 75 kg | นอร์เวย์ |
| กองหน้าระดับรอง | 35 | 173 cm | 69 kg | นอร์เวย์ |
| กองกลางขวา | 25 | 185 cm | 72 kg | นอร์เวย์ |
| กองหลัง | 16 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 194 cm | 82 kg | นอร์เวย์ |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 190 cm | 82 kg | นอร์เวย์ |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 180 cm | 73 kg | นอร์เวย์ |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 188 cm | 79 kg | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 25 | 180 cm | 82 kg | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 30 | 172 cm | 70 kg | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 19 | 178 cm | 70 kg | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 18 | 168 cm | 70 kg | ไนจีเรีย |
| กองกลาง | 21 | 193 cm | 80 kg | นอร์เวย์ |
| แบ็คซ้าย | 21 | 181 cm | 72 kg | แอฟริกาใต้ |
| แบ็คขวา | 34 | 177 cm | 72 kg | นอร์เวย์ |
| แบ็คขวา | 23 | 185 cm | 68 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลางการบุก | 30 | 177 cm | 74 kg | นอร์เวย์ |
| กองกลางตัวรับ | 24 | 180 cm | 65 kg | เดนมาร์ก |
| ผู้รักษาประตู | 28 | 200 cm | 90 kg | นอร์เวย์ |
| ผู้รักษาประตู | 32 | 185 cm | 83 kg | ไอร์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 19 | - | - | นอร์เวย์ |



