| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 54 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหน้า | 29 | 171 cm | - | เม็กซิโก |
| กองหน้า | 26 | 178 cm | - | เม็กซิโก |
| กองหน้า | 27 | - | - | เม็กซิโก |
| กองหน้า | 28 | - | - | สเปน |
| กองหน้า | 28 | 184 cm | - | เม็กซิโก |
| กองหน้าตัวกลาง | 25 | 185 cm | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| ปีกซ้าย | 23 | 176 cm | - | เม็กซิโก |
| ปีกขวา | 26 | 172 cm | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 23 | - | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 26 | 161 cm | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 26 | 167 cm | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 29 | 172 cm | 58 kg | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 28 | - | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 21 | - | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 26 | 180 cm | 76 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลาง | 26 | 164 cm | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 21 | - | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 20 | - | - | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 24 | 181 cm | - | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 27 | 181 cm | - | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 26 | 175 cm | - | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 27 | 181 cm | - | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 23 | 185 cm | 78 kg | ปารากวัย |
| กองหลัง | 25 | - | - | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 24 | - | - | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 24 | 186 cm | - | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 22 | - | - | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 23 | - | - | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 23 | - | - | เม็กซิโก |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 180 cm | - | เม็กซิโก |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 179 cm | 87 kg | เม็กซิโก |
| กองหลังตัวกลาง | 42 | 179 cm | 69 kg | เม็กซิโก |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 182 cm | - | เม็กซิโก |
| กองหลังตัวกลาง | 30 | 182 cm | 78 kg | เม็กซิโก |
| กองหลังตัวกลาง | 39 | 181 cm | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 25 | 175 cm | - | เม็กซิโก |
| แบ็คซ้าย | 26 | 182 cm | - | เม็กซิโก |
| กองกลางตัวรับ | 37 | 172 cm | - | เม็กซิโก |
| ผู้รักษาประตู | 29 | 189 cm | 66 kg | เม็กซิโก |
| ผู้รักษาประตู | 28 | 180 cm | - | เม็กซิโก |
| ผู้รักษาประตู | 27 | 174 cm | - | เม็กซิโก |



