ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ ผู้เล่นตัวจริง

ผู้เล่น
 
กุสตาโว่ โปเยต์
กุสตาโว่ โปเยต์
13
Hyeon-jong Kang
Hyeon-jong Kang
9
Tiago Pereira da Silva
Tiago Pereira da Silva
15
Jin-young Sung
Jin-young Sung
16
Park Jae Yong
Park Jae Yong
18
Joon ho Lee
Joon ho Lee
27
Lee Kyu-Dong
Lee Kyu-Dong
96
Andrea Compagno
Andrea Compagno
10
Song Min Kyu
Song Min Kyu
11
อี ซึง-วู
อี ซึง-วู
 
Kim Chang Hoon
Kim Chang Hoon
7
ลี ดองจุน
ลี ดองจุน
14
Jeon Se-jin
Jeon Se-jin
21
แพทริก ทวูมาซี
แพทริก ทวูมาซี
22
ควอน ชาง ฮุน
ควอน ชาง ฮุน
24
Kyu-min Park
Kyu-min Park
34
Seung min Um
Seung min Um
99
Kim Chang-Hun
Kim Chang-Hun
 
Lim Jun-Hwi
Lim Jun-Hwi
 
Kim Su-Hyung
Kim Su-Hyung
2
ยอง-บินคิม
ยอง-บินคิม
26
ฮอง จอง โฮ
ฮอง จอง โฮ
50
Jung-gu Hwang
Jung-gu Hwang
90
Sang-woon Jeong
Sang-woon Jeong
94
จี-วุนยอน
จี-วุนยอน
6
Maeng Seong Woong
Maeng Seong Woong
13
Sang-Yun Kang
Sang-Yun Kang
28
ลี ยอง-แจ
ลี ยอง-แจ
63
Seok-jin Han
Seok-jin Han
97
คิม จิน เคียว
คิม จิน เคียว
3
Woo-jin Choi
Woo-jin Choi
66
Jeong-hyeok Seo
Jeong-hyeok Seo
77
Kim Tae Hyun
Kim Tae Hyun
23
คิม แท ฮวาน
คิม แท ฮวาน
25
ชอย ชอล ซุน
ชอย ชอล ซุน
17
Tae-Ho Jin
Tae-Ho Jin
88
Hyun-seok Yoon
Hyun-seok Yoon
4
Park Jin Seop
Park Jin Seop captain
5
จาว เปโดร คอสต้า แกมโบ
จาว เปโดร คอสต้า แกมโบ
8
ฮัน กุก ยอง
ฮัน กุก ยอง
36
Nam-ung Jang
Nam-ung Jang
73
Min-jae Kim
Min-jae Kim
1
Kim Jeong Hoon
Kim Jeong Hoon
31
บอมกึน ซง
บอมกึน ซง
81
Ji wan Jeon
Ji wan Jeon
91
Si-Hyeon Gong
Si-Hyeon Gong
POS อายุ ความสูง น้ำหนัก NAT
โค้ช 58 187 cm 83 kg อุรุกวัย
กองหน้า 21 185 cm - เกาหลีใต้
กองหน้าตัวกลาง 32 190 cm 75 kg บราซิล
กองหน้าตัวกลาง 22 182 cm 80 kg เกาหลีใต้
กองหน้าตัวกลาง 25 193 cm 85 kg เกาหลีใต้
กองหน้าตัวกลาง 23 188 cm 84 kg เกาหลีใต้
กองหน้าตัวกลาง 21 180 cm 72 kg เกาหลีใต้
กองหน้าตัวกลาง 29 195 cm 84 kg อิตาลี
ปีกซ้าย 26 181 cm 72 kg เกาหลีใต้
ปีกซ้าย 27 173 cm 63 kg เกาหลีใต้
ปีกซ้าย 21 170 cm 70 kg เกาหลีใต้
ปีกขวา 28 173 cm 65 kg เกาหลีใต้
ปีกขวา 26 181 cm 69 kg เกาหลีใต้
ปีกขวา 31 176 cm 67 kg กานา
ปีกขวา 31 173 cm 69 kg เกาหลีใต้
ปีกขวา 24 182 cm 71 kg เกาหลีใต้
ปีกขวา 22 181 cm 70 kg เกาหลีใต้
กองกลาง 21 170 cm - เกาหลีใต้
กองกลาง 20 177 cm - เกาหลีใต้
กองหลัง 18 183 cm - เกาหลีใต้
กองหลังตัวกลาง 34 184 cm 79 kg เกาหลีใต้
กองหลังตัวกลาง 36 186 cm 77 kg เกาหลีใต้
กองหลังตัวกลาง 20 188 cm 76 kg เกาหลีใต้
กองหลังตัวกลาง 22 190 cm 79 kg เกาหลีใต้
กองหลังตัวกลาง 31 185 cm 78 kg เกาหลีใต้
กองกลาง 27 183 cm 70 kg เกาหลีใต้
กองกลาง 21 171 cm 64 kg เกาหลีใต้
กองกลาง 31 174 cm 60 kg เกาหลีใต้
กองกลาง 17 177 cm 69 kg เกาหลีใต้
กองกลาง 28 177 cm 68 kg เกาหลีใต้
แบ็คซ้าย 21 174 cm 66 kg เกาหลีใต้
แบ็คซ้าย 19 178 cm 71 kg เกาหลีใต้
แบ็คซ้าย 28 175 cm 71 kg เกาหลีใต้
แบ็คขวา 36 177 cm 72 kg เกาหลีใต้
แบ็คขวา 38 175 cm 68 kg เกาหลีใต้
กองกลางการบุก 19 170 cm 59 kg เกาหลีใต้
กองกลางการบุก 22 178 cm 71 kg เกาหลีใต้
กองกลางตัวรับ 30 186 cm 80 kg เกาหลีใต้
กองกลางตัวรับ 29 187 cm 80 kg โปรตุเกส
กองกลางตัวรับ 35 183 cm 76 kg เกาหลีใต้
กองกลางตัวรับ 21 184 cm 80 kg เกาหลีใต้
กองกลางตัวรับ 21 177 cm 75 kg เกาหลีใต้
ผู้รักษาประตู 24 188 cm 80 kg เกาหลีใต้
ผู้รักษาประตู 28 194 cm 88 kg เกาหลีใต้
ผู้รักษาประตู 21 190 cm - เกาหลีใต้
ผู้รักษาประตู 20 192 cm 82 kg เกาหลีใต้