| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 43 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 28 | 185 cm | - | นอร์เวย์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 20 | 194 cm | - | เซเนกัล |
| ปีกซ้าย | 30 | 188 cm | - | นอร์เวย์ |
| ปีกซ้าย | 20 | - | - | นอร์เวย์ |
| ปีกขวา | 26 | 188 cm | - | นอร์เวย์ |
| ปีกขวา | 25 | 178 cm | - | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 19 | - | - | โตโก |
| กองกลาง | 16 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 184 cm | - | นอร์เวย์ |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 188 cm | - | นอร์เวย์ |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 192 cm | - | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 28 | 183 cm | - | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 27 | 179 cm | 77 kg | นอร์เวย์ |
| แบ็คซ้าย | 24 | 182 cm | - | นอร์เวย์ |
| แบ็คซ้าย | 26 | 186 cm | - | นอร์เวย์ |
| แบ็คซ้าย | 19 | - | - | นอร์เวย์ |
| แบ็คขวา | 25 | 176 cm | - | นอร์เวย์ |
| กองกลางตัวรับ | 18 | 188 cm | - | นอร์เวย์ |
| กองกลางตัวรับ | 29 | 190 cm | - | สวีเดน |
| ผู้รักษาประตู | 30 | 190 cm | 90 kg | นอร์เวย์ |
| ผู้รักษาประตู | 23 | 190 cm | - | นอร์เวย์ |



