| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 52 | - | - | เกาหลีใต้ |
| กองหน้า | 27 | - | - | เกาหลีใต้ |
| กองหน้าตัวกลาง | 27 | 185 cm | - | บราซิล |
| กองหน้าตัวกลาง | 21 | 182 cm | - | เกาหลีใต้ |
| กองหน้าตัวกลาง | 30 | 178 cm | 80 kg | เกาหลีใต้ |
| ปีกซ้าย | 22 | 183 cm | 70 kg | เกาหลีใต้ |
| ปีกขวา | 27 | 169 cm | - | โคลัมเบีย |
| กองกลาง | 28 | - | - | บราซิล |
| กองกลางขวา | 28 | 169 cm | 72 kg | ญี่ปุ่น |
| กองหลังตัวกลาง | 32 | 188 cm | 82 kg | บราซิล |
| กองหลังตัวกลาง | 21 | 188 cm | 75 kg | เกาหลีใต้ |
| กองหลังตัวกลาง | 21 | 189 cm | 84 kg | เกาหลีใต้ |
| กองหลังตัวกลาง | 24 | 177 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลังตัวกลาง | 18 | 190 cm | - | เกาหลีใต้ |
| กองหลังตัวกลาง | 20 | 190 cm | - | เกาหลีใต้ |
| กองกลาง | 27 | 170 cm | - | เกาหลีใต้ |
| กองกลาง | 25 | 170 cm | 65 kg | เกาหลีใต้ |
| แบ็คซ้าย | 21 | 178 cm | - | เกาหลีใต้ |
| แบ็คซ้าย | 21 | 180 cm | 75 kg | เกาหลีใต้ |
| แบ็คซ้าย | 35 | 182 cm | 73 kg | เกาหลีใต้ |
| แบ็คซ้าย | 21 | 175 cm | - | เกาหลีใต้ |
| แบ็คขวา | 32 | 176 cm | - | เกาหลีใต้ |
| กองกลางการบุก | 31 | 174 cm | - | เกาหลีใต้ |
| กองกลางการบุก | 22 | 178 cm | 68 kg | เกาหลีใต้ |
| กองกลางการบุก | 27 | 168 cm | - | เกาหลีใต้ |
| กองกลางการบุก | 20 | 178 cm | - | เกาหลีใต้ |
| กองกลางการบุก | 27 | 177 cm | 70 kg | เกาหลีใต้ |
| กองกลางตัวรับ | 26 | 182 cm | 75 kg | เกาหลีใต้ |
| กองกลางตัวรับ | 26 | 182 cm | - | เกาหลีใต้ |
| ผู้รักษาประตู | 26 | 184 cm | 85 kg | เกาหลีใต้ |
| ผู้รักษาประตู | 21 | 187 cm | - | เกาหลีใต้ |
| ผู้รักษาประตู | 23 | 192 cm | - | เกาหลีใต้ |



