| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 62 | - | - | สเปน |
| กองหน้าตัวกลาง | 36 | 184 cm | 82 kg | สเปน |
| กองหน้าตัวกลาง | 20 | 180 cm | - | สเปน |
| กองหน้าตัวกลาง | 22 | 178 cm | - | สเปน |
| ปีกซ้าย | 36 | 180 cm | 70 kg | สเปน |
| ปีกซ้าย | 24 | 178 cm | - | โดมินิกัน |
| ปีกขวา | 23 | - | - | โมร็อกโก |
| ปีกขวา | 24 | 183 cm | - | สเปน |
| ปีกขวา | 33 | 175 cm | 65 kg | สเปน |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 189 cm | - | สเปน |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 187 cm | - | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 34 | 193 cm | 94 kg | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 184 cm | - | สเปน |
| กองกลาง | 24 | 177 cm | - | สเปน |
| กองกลาง | 34 | 177 cm | - | สเปน |
| กองกลาง | 24 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 23 | - | - | สเปน |
| แบ็คซ้าย | 22 | 182 cm | - | สเปน |
| แบ็คซ้าย | 23 | 180 cm | - | สเปน |
| แบ็คขวา | 25 | 183 cm | - | สเปน |
| กองกลางการบุก | 25 | 178 cm | - | สเปน |
| กองกลางการบุก | 25 | 184 cm | - | สเปน |
| กองกลางการบุก | 20 | 170 cm | - | สหรัฐอเมริกา |
| ผู้รักษาประตู | 24 | 191 cm | - | สเปน |
| ผู้รักษาประตู | 25 | 188 cm | - | สเปน |
| ผู้รักษาประตู | 21 | - | - | สเปน |



