| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 46 | - | - | บราซิล |
| กองหน้า | 20 | - | - | บราซิล |
| กองหน้า | 20 | - | - | บราซิล |
| กองหน้าตัวกลาง | 25 | 186 cm | - | บราซิล |
| กองหน้าตัวกลาง | 31 | 192 cm | - | อุรุกวัย |
| กองหน้าตัวกลาง | 29 | 176 cm | - | บราซิล |
| ปีกซ้าย | 26 | 178 cm | - | เอกวาดอร์ |
| ปีกซ้าย | 29 | 184 cm | 70 kg | บราซิล |
| ปีกขวา | 38 | 170 cm | 68 kg | บราซิล |
| ปีกขวา | 28 | 173 cm | - | บราซิล |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 188 cm | - | บราซิล |
| กองหลังตัวกลาง | 32 | 189 cm | - | บราซิล |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 187 cm | 76 kg | บราซิล |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 188 cm | - | บราซิล |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 185 cm | - | บราซิล |
| กองหลังตัวกลาง | 33 | 192 cm | - | บราซิล |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 178 cm | 75 kg | บราซิล |
| กองกลาง | 28 | 183 cm | - | บราซิล |
| แบ็คซ้าย | 24 | 179 cm | - | บราซิล |
| แบ็คซ้าย | 20 | 181 cm | - | บราซิล |
| แบ็คซ้าย | 27 | 177 cm | - | บราซิล |
| แบ็คขวา | 25 | 180 cm | 75 kg | บราซิล |
| แบ็คขวา | 34 | 180 cm | 75 kg | ปารากวัย |
| แบ็คขวา | 27 | 175 cm | - | บราซิล |
| กองกลางการบุก | 28 | 165 cm | - | บราซิล |
| กองกลางการบุก | 29 | 177 cm | - | สเปน |
| กองกลางการบุก | 29 | 181 cm | - | โปรตุเกส |
| กองกลางการบุก | 22 | 178 cm | - | บราซิล |
| กองกลางการบุก | 22 | 165 cm | - | บราซิล |
| กองกลางตัวรับ | 28 | 171 cm | - | บราซิล |
| กองกลางตัวรับ | 26 | 184 cm | - | โปรตุเกส |
| กองกลางตัวรับ | 26 | 186 cm | - | บราซิล |
| กองกลางตัวรับ | 32 | 179 cm | - | บราซิล |
| กองกลางตัวรับ | 27 | 178 cm | - | บราซิล |
| กองกลางตัวรับ | 30 | 178 cm | - | บราซิล |
| ผู้รักษาประตู | 27 | 189 cm | 88 kg | บราซิล |
| ผู้รักษาประตู | 26 | 188 cm | - | บราซิล |
| ผู้รักษาประตู | 24 | 195 cm | - | บราซิล |
| ผู้รักษาประตู | 25 | 190 cm | - | บราซิล |



