| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 42 | - | - | สเปน |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | 188 cm | 82 kg | โมร็อกโก |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | 184 cm | - | สเปน |
| กองหน้าตัวกลาง | 27 | 179 cm | 71 kg | สเปน |
| ปีกซ้าย | 31 | 173 cm | 63 kg | โปรตุเกส |
| ปีกซ้าย | 23 | 179 cm | 73 kg | โปรตุเกส |
| ปีกซ้าย | 22 | 185 cm | 79 kg | สเปน |
| ปีกซ้าย | 18 | 172 cm | 62 kg | โปรตุเกส |
| กองกลางซ้าย | 25 | 175 cm | 70 kg | โปรตุเกส |
| กองหลัง | 20 | - | 78 kg | กินีบิสเซา |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 186 cm | 83 kg | มาลี |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 193 cm | 83 kg | สวีเดน |
| กองหลังตัวกลาง | 33 | 187 cm | 81 kg | โปรตุเกส |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | 187 cm | 80 kg | เยอรมนี |
| กองหลังตัวกลาง | 20 | 187 cm | - | โปรตุเกส |
| กองกลาง | 39 | 170 cm | 61 kg | โปรตุเกส |
| กองกลาง | 26 | 178 cm | 70 kg | อุรุกวัย |
| กองกลาง | 21 | 177 cm | 67 kg | ไอเวอรี่โคสต์ |
| กองกลาง | 23 | 183 cm | 66 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 20 | 185 cm | 72 kg | โปรตุเกส |
| แบ็คขวา | 25 | 169 cm | 68 kg | สเปน |
| กองกลางตัวรับ | 28 | 186 cm | 73 kg | บราซิล |
| กองกลางตัวรับ | 20 | 185 cm | 73 kg | บราซิล |
| กองกลางตัวรับ | 30 | 187 cm | 77 kg | ออสเตรีย |
| กองกลางตัวรับ | 21 | 189 cm | 82 kg | โปรตุเกส |
| ผู้รักษาประตู | 23 | 198 cm | 90 kg | สาธารณรัฐเช็ก |
| ผู้รักษาประตู | 30 | 186 cm | 78 kg | โปรตุเกส |
| ผู้รักษาประตู | 23 | 189 cm | 75 kg | โมร็อกโก |
| ผู้รักษาประตู | 21 | 192 cm | 78 kg | โปรตุเกส |



