| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 56 | - | - | กรีซ |
| กองหน้า | 21 | - | 70 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 33 | 180 cm | 82 kg | นอร์เวย์ |
| ปีกซ้าย | 31 | 184 cm | 76 kg | กรีซ |
| ปีกซ้าย | 32 | 172 cm | 66 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| ปีกขวา | 27 | 167 cm | 68 kg | สเปน |
| ปีกขวา | 33 | 168 cm | 71 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| กองกลาง | 2024 | - | - | ซาอุดีอาระเบีย |
| กองกลาง | 21 | - | 70 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| กองหลังตัวกลาง | 32 | 178 cm | - | ซาอุดีอาระเบีย |
| กองหลังตัวกลาง | 34 | 184 cm | 81 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 34 | 179 cm | 70 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| กองหลังตัวกลาง | 33 | 188 cm | 80 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| กองกลาง | 24 | 180 cm | 70 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| แบ็คซ้าย | 30 | 171 cm | 73 kg | โปรตุเกส |
| แบ็คซ้าย | 23 | - | 64 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| แบ็คซ้าย | 35 | 168 cm | 59 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| แบ็คขวา | 28 | 178 cm | 59 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| แบ็คขวา | 32 | 176 cm | 76 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| แบ็คขวา | 29 | 176 cm | 63 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| กองกลางการบุก | 33 | 183 cm | 70 kg | กรีซ |
| กองกลางการบุก | 23 | 171 cm | 65 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| กองกลางตัวรับ | 33 | 172 cm | 69 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| กองกลางตัวรับ | 32 | 181 cm | 74 kg | กรีซ |
| ผู้รักษาประตู | 21 | - | 65 kg | ซาอุดีอาระเบีย |
| ผู้รักษาประตู | 35 | 186 cm | 75 kg | ลักเซมเบิร์ก |
| ผู้รักษาประตู | 29 | 188 cm | 75 kg | ซาอุดีอาระเบีย |



