บาเซิ่ล ผู้เล่นตัวจริง

ผู้เล่น
 
ลูโดวิกแมกนิน
ลูโดวิกแมกนิน
11
Benie Adama Traore
Benie Adama Traore
17
Moritz Broschinski
Moritz Broschinski
19
Marin Soticek
Marin Soticek
21
Ibrahim Salah
Ibrahim Salah
23
อัลเบียน อาเยติ
อัลเบียน อาเยติ
37
Giacomo Koloto
Giacomo Koloto
46
Kaio Santos
Kaio Santos
18
Julien Duranville
Julien Duranville
5
Metinho
Metinho
8
Koba Koindredi
Koba Koindredi
10
แจร์ดัน ชาชีรี
แจร์ดัน ชาชีรี
14
Andrej Bacanin
Andrej Bacanin
22
Leo Leroy
Leo Leroy
28
Dion Kacuri
Dion Kacuri
31
โดมินิก  ชมิด
โดมินิก ชมิด captain
3
Nicolas Vouilloz
Nicolas Vouilloz
6
Keigo Tsunemoto
Keigo Tsunemoto
24
ฟลาวิอุส ดานิลิอุค
ฟลาวิอุส ดานิลิอุค
25
Finn van Breemen
Finn van Breemen
27
เควินรูกก์
เควินรูกก์
29
Moussa Cisse
Moussa Cisse
43
Marvin Akahomen
Marvin Akahomen
 
Finn van Breemen
Finn van Breemen
4
Becir Omeragic
Becir Omeragic
1
มาร์วิน ฮิตซ์
มาร์วิน ฮิตซ์
13
เจอร์มาโน่ ไวลาติ
เจอร์มาโน่ ไวลาติ
47
Tim Pfeiffer
Tim Pfeiffer
48
Bennett Hoch
Bennett Hoch
POS อายุ ความสูง น้ำหนัก NAT
โค้ช 46 185 cm 76 kg สวิตเซอร์แลนด์
กองหน้า 23 172 cm 64 kg ไอเวอรี่โคสต์
กองหน้า 25 190 cm 80 kg เยอรมนี
กองหน้า 21 183 cm 75 kg โครเอเชีย
กองหน้า 24 186 cm 70 kg โมร็อกโก
กองหน้า 29 181 cm 78 kg สวิตเซอร์แลนด์
กองหน้า 18 - - สวิตเซอร์แลนด์
กองหน้า 20 188 cm 75 kg บราซิล
ปีกซ้าย 19 173 cm 67 kg เบลเยียม
กองกลาง 22 178 cm 69 kg บราซิล
กองกลาง 24 184 cm 80 kg ฝรั่งเศส
กองกลาง 34 169 cm 72 kg สวิตเซอร์แลนด์
กองกลาง 19 187 cm 80 kg เซอร์เบีย
กองกลาง 26 187 cm 82 kg ฝรั่งเศส
กองกลาง 22 188 cm 82 kg สวิตเซอร์แลนด์
กองกลาง 28 182 cm 74 kg สวิตเซอร์แลนด์
กองหลัง 24 184 cm 80 kg สวิตเซอร์แลนด์
กองหลัง 27 173 cm 69 kg ญี่ปุ่น
กองหลัง 24 188 cm 80 kg ออสเตรีย
กองหลัง 23 193 cm 83 kg เนเธอร์แลนด์
กองหลัง 27 173 cm 80 kg สวิตเซอร์แลนด์
กองหลัง 22 177 cm 72 kg ฝรั่งเศส
กองหลัง 18 186 cm 76 kg สวิตเซอร์แลนด์
กองหลัง 23 - - เนเธอร์แลนด์
กองหลังตัวกลาง 24 187 cm 74 kg สวิตเซอร์แลนด์
ผู้รักษาประตู 38 194 cm 91 kg สวิตเซอร์แลนด์
ผู้รักษาประตู 32 188 cm 82 kg สวิตเซอร์แลนด์
ผู้รักษาประตู 20 187 cm 72 kg เยอรมนี
ผู้รักษาประตู 18 - - สวิตเซอร์แลนด์