| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 2024 | - | - | สเปน |
| กองหน้า | 31 | 177 cm | - | สเปน |
| กองหน้า | 20 | - | - | สเปน |
| กองหน้า | 22 | - | - | สเปน |
| กองหน้า | 2024 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหน้า | 21 | - | - | สเปน |
| กองหน้าตัวกลาง | 32 | 193 cm | - | คูราเซา |
| กองหน้าตัวกลาง | 37 | 188 cm | 73 kg | ฝรั่งเศส |
| ปีกซ้าย | 29 | 180 cm | - | สเปน |
| กองกลาง | 28 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 31 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 23 | - | - | แคเมอรูน |
| กองกลาง | 33 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 22 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 19 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 2024 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 29 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 23 | 188 cm | - | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหลัง | 20 | - | - | ฝรั่งเศส |
| กองหลัง | 23 | - | - | สเปน |
| กองหลัง | 30 | 176 cm | - | สเปน |
| แบ็คซ้าย | 31 | - | - | สเปน |
| แบ็คขวา | 36 | 181 cm | 75 kg | อิเควทอเรียลกินี |



