| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 53 | - | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองหน้า | 24 | - | - | โคลัมเบีย |
| กองหน้า | 21 | - | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองหน้าตัวกลาง | 23 | 183 cm | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองหน้าตัวกลาง | 30 | 187 cm | 77 kg | อาเซอร์ไบจาน |
| ปีกซ้าย | 34 | 180 cm | 75 kg | ฝรั่งเศส |
| ปีกขวา | 24 | 173 cm | 65 kg | กานา |
| ปีกขวา | 26 | 176 cm | 70 kg | เคปเวิร์ด |
| ปีกขวา | 25 | 180 cm | 67 kg | ยูเครน |
| กองกลาง | 18 | - | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองกลาง | 18 | - | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองกลาง | 27 | - | - | สเปน |
| กองหลัง | 2025 | - | - | อาเซอร์ไบจาน |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 188 cm | 83 kg | โมร็อกโก |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 190 cm | 82 kg | อาเซอร์ไบจาน |
| กองหลังตัวกลาง | 34 | 185 cm | 81 kg | อาเซอร์ไบจาน |
| กองหลังตัวกลาง | 33 | 184 cm | 80 kg | โคลัมเบีย |
| กองกลาง | 30 | 172 cm | 65 kg | มอนเตเนโกร |
| แบ็คซ้าย | 25 | 185 cm | 79 kg | อาเซอร์ไบจาน |
| แบ็คซ้าย | 25 | 180 cm | 77 kg | อาเซอร์ไบจาน |
| แบ็คขวา | 28 | 182 cm | - | บราซิล |
| แบ็คขวา | 26 | 183 cm | 74 kg | บราซิล |
| แบ็คขวา | 30 | 179 cm | 76 kg | อาเซอร์ไบจาน |
| กองกลางการบุก | 27 | 173 cm | 80 kg | สเปน |
| กองกลางการบุก | 29 | 173 cm | 68 kg | บราซิล |
| กองกลางตัวรับ | 24 | 178 cm | 76 kg | บราซิล |
| ผู้รักษาประตู | 31 | 185 cm | 82 kg | อาเซอร์ไบจาน |
| ผู้รักษาประตู | 19 | - | - | อาเซอร์ไบจาน |
| ผู้รักษาประตู | 23 | 192 cm | - | อาเซอร์ไบจาน |
| ผู้รักษาประตู | 29 | 194 cm | 91 kg | โครเอเชีย |
| ผู้รักษาประตู | 25 | 190 cm | 88 kg | โปแลนด์ |



