| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 22 | - | - | โปรตุเกส |
| กองหน้า | 23 | - | - | แคนาดา |
| กองหน้า | 22 | - | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองหน้า | 29 | 179 cm | - | ลิกเตนสไตน์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 26 | 180 cm | - | แคนาดา |
| กองหน้าตัวกลาง | 21 | 181 cm | - | แคนาดา |
| ปีกซ้าย | 26 | 180 cm | - | แคนาดา |
| ปีกซ้าย | 26 | 165 cm | - | แคนาดา |
| กองกลาง | 24 | - | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 17 | - | - | แคนาดา |
| กองกลาง | 22 | - | - | แคนาดา |
| กองกลาง | 23 | - | - | แคนาดา |
| กองกลาง | 25 | - | - | แคนาดา |
| กองกลาง | 17 | - | - | กัวเตมาลา |
| กองกลาง | 20 | - | - | แคนาดา |
| กองกลาง | 21 | - | - | แคนาดา |
| กองกลางขวา | 25 | 175 cm | - | แคนาดา |
| กองกลางขวา | 30 | 168 cm | 70 kg | แคนาดา |
| กองหลัง | 26 | 188 cm | 88 kg | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 27 | - | - | แคนาดา |
| กองหลังตัวกลาง | 33 | 193 cm | - | แคนาดา |
| กองหลังตัวกลาง | 2024 | - | - | แคนาดา |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 184 cm | - | ตรินิแดดและโตเบโก |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 186 cm | - | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 25 | - | - | ตรินิแดดและโตเบโก |
| กองกลาง | 31 | 175 cm | 65 kg | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 22 | 184 cm | - | แคนาดา |
| แบ็คขวา | 32 | 189 cm | - | กายอานา |
| แบ็คขวา | 26 | - | - | แคนาดา |
| กองกลางการบุก | 27 | 175 cm | - | เลบานอน |
| กองกลางตัวรับ | 29 | 173 cm | - | แคนาดา |
| ผู้รักษาประตู | 32 | 184 cm | 84 kg | ฝรั่งเศส |
| ผู้รักษาประตู | 27 | 186 cm | - | เม็กซิโก |
| ผู้รักษาประตู | 2024 | - | - | แคนาดา |



