| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 20 | - | - | อินเดีย |
| กองหน้า | 22 | - | - | อินเดีย |
| กองหน้า | 23 | - | - | อินเดีย |
| กองหน้า | 24 | - | - | อินเดีย |
| กองหน้า | 20 | - | - | อินเดีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 27 | 172 cm | - | อินเดีย |
| กองกลาง | 25 | - | - | อินเดีย |
| กองกลาง | 22 | - | - | อินเดีย |
| กองกลาง | 25 | - | - | อินเดีย |
| กองกลาง | 24 | - | - | อินเดีย |
| กองกลาง | 2025 | - | - | อินเดีย |
| กองหลัง | 26 | - | - | อินเดีย |
| กองหลัง | 34 | - | - | อินเดีย |
| กองหลัง | 2025 | - | - | อินเดีย |
| กองหลัง | 24 | - | - | อินเดีย |
| กองหลัง | 27 | - | - | อินเดีย |
| กองหลัง | 21 | - | - | อินเดีย |
| กองหลัง | 21 | - | 70 kg | อินเดีย |
| กองหลัง | 31 | 183 cm | - | โคลัมเบีย |
| กองหลัง | 31 | - | - | อินเดีย |
| กองกลาง | 25 | - | - | อินเดีย |
| แบ็คซ้าย | 31 | 180 cm | - | อินเดีย |
| แบ็คขวา | 25 | 171 cm | - | อินเดีย |
| กองกลางตัวรับ | 37 | 184 cm | - | บราซิล |
| ผู้รักษาประตู | 19 | - | - | อินเดีย |
| ผู้รักษาประตู | 22 | - | - | อินเดีย |



