| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 2024 | - | - | โปรตุเกส |
| กองหน้า | 35 | 176 cm | 70 kg | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหน้า | 22 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหน้า | 21 | - | - | คีร์กีซสถาน |
| กองหน้า | 32 | 171 cm | 56 kg | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหน้า | 19 | - | - | สเปน |
| กองหน้า | 31 | 184 cm | - | ซีเรีย |
| กองหน้า | 2024 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหน้า | 35 | 175 cm | 72 kg | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหน้า | 46 | 185 cm | 84 kg | บราซิล |
| กองหน้า | 46 | - | - | ซีเรีย |
| กองหน้า | 18 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหน้า | 42 | 168 cm | 66 kg | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 19 | 184 cm | - | อิหร่าน |
| ปีกขวา | 37 | 181 cm | 76 kg | เซอร์เบีย |
| กองกลาง | 23 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลาง | 23 | 181 cm | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 24 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลาง | 20 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลาง | 20 | - | - | อิหร่าน |
| กองกลาง | 23 | 180 cm | - | โปรตุเกส |
| กองกลาง | 20 | - | - | ตูนิเซีย |
| กองกลาง | 24 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลาง | 36 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลาง | 22 | 178 cm | - | มาลี |
| กองกลาง | 46 | - | - | ซีเรีย |
| กองกลาง | 24 | 171 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลาง | 20 | - | - | เยเมน |
| กองกลาง | 23 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลาง | 34 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลาง | 39 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลาง | 24 | - | - | อิหร่าน |
| กองกลางซ้าย | 35 | 181 cm | 71 kg | เซอร์เบีย |
| กองหลัง | 21 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลัง | 21 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลัง | 25 | 188 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลัง | 25 | 189 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลัง | 38 | 171 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลัง | 24 | - | - | โปรตุเกส |
| กองหลัง | 21 | - | - | ไนจีเรีย |
| กองหลัง | 32 | 192 cm | 76 kg | เซอร์เบีย |
| กองหลัง | 22 | 178 cm | - | โปรตุเกส |
| กองหลัง | 24 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลัง | 20 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลัง | 20 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลัง | 2024 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลัง | 22 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลัง | 24 | - | - | โปรตุเกส |
| กองหลัง | 32 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลาง | 36 | 184 cm | 76 kg | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| แบ็คซ้าย | 24 | 179 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลางตัวรับ | 24 | 190 cm | - | อิหร่าน |
| กองกลางตัวรับ | 24 | 176 cm | - | บราซิล |
| ผู้รักษาประตู | 28 | 185 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| ผู้รักษาประตู | 26 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| ผู้รักษาประตู | 29 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| ผู้รักษาประตู | 36 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| ผู้รักษาประตู | 20 | - | - | เซเนกัล |



