| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hak-Beom Kim | ||||
| 7 | Chang-jun Park | |||
| 14 | Pedro Antonio Pimentel Ferreira | |||
| 28 | Min-jae Kang | |||
| 33 | Sang-wook Gi | |||
| 37 | Sun-ho Kwon | |||
| 38 | Seung-min Kwak | |||
| ทีเอโก อัลเวส เซล | ||||
| 9 | Gytis Paulauskas | |||
| 18 | Shin jin Kim | |||
| 19 | Kim Hyeon Woo | |||
| Park Chang Jun | ||||
| 11 | Sang-Eun Shin | |||
| 22 | ควอน ชาง ฮุน | |||
| 24 | Byung-wook Choi | |||
| 27 | Jun-ha Kim | |||
| 94 | Emerson Negueba | |||
| 5 | Won-chang Choi | |||
| 2 | โทเบียส ฟิเกรีโด | |||
| 3 | Julien Celestine | |||
| 4 | Kang-jun Heo | |||
| 20 | Min-kyu Jang | |||
| 23 | ลิม ชาง วู | |||
| 41 | Kim Jae Woo | |||
| 8 | ลี ชาง มิน | |||
| 14 | Jae-hyeok Oh | |||
| 28 | คิม กอน อุง | |||
| 39 | Jae-min Kim | |||
| 13 | จอง วูน | |||
| 17 | อิน-ซูยู | |||
| 40 |
รวน-ซ็อง คิม
|
|||
| 88 | In-jung Jo | |||
| Ji-woon Kim | ||||
| 10 | นัม แต ฮี | |||
| 5 | Italo Moreira Barcelos | |||
| 1 | คิม ดงจุน | |||
| 21 | Chan-gi An | |||
| 31 | Seung-min Joo | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 66 | - | - | เกาหลีใต้ |
| กองหน้า | 29 | 176 cm | - | เกาหลีใต้ |
| กองหน้า | 24 | - | 65 kg | บราซิล |
| กองหน้า | 22 | 184 cm | 78 kg | เกาหลีใต้ |
| กองหน้า | 23 | 182 cm | 74 kg | เกาหลีใต้ |
| กองหน้า | 23 | 178 cm | 72 kg | เกาหลีใต้ |
| กองหน้า | 21 | 186 cm | - | เกาหลีใต้ |
| กองหน้า | 33 | 181 cm | 70 kg | บราซิล |
| กองหน้าตัวกลาง | 26 | 196 cm | - | ลิธัวเนีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | 186 cm | 82 kg | เกาหลีใต้ |
| ปีกซ้าย | 26 | 181 cm | - | เกาหลีใต้ |
| ปีกซ้าย | 29 | 175 cm | 66 kg | เกาหลีใต้ |
| ปีกขวา | 26 | 185 cm | 72 kg | เกาหลีใต้ |
| ปีกขวา | 31 | 173 cm | 69 kg | เกาหลีใต้ |
| ปีกขวา | 20 | 177 cm | 65 kg | เกาหลีใต้ |
| ปีกขวา | 20 | 175 cm | 67 kg | เกาหลีใต้ |
| ปีกขวา | 25 | 175 cm | - | บราซิล |
| กองหลัง | 24 | 189 cm | 81 kg | เกาหลีใต้ |
| กองหลังตัวกลาง | 32 | 188 cm | - | โปรตุเกส |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 191 cm | 83 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 185 cm | - | เกาหลีใต้ |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 185 cm | 73 kg | เกาหลีใต้ |
| กองหลังตัวกลาง | 34 | 184 cm | 79 kg | เกาหลีใต้ |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 187 cm | 84 kg | เกาหลีใต้ |
| กองกลาง | 32 | 179 cm | 77 kg | เกาหลีใต้ |
| กองกลาง | 23 | 170 cm | 69 kg | เกาหลีใต้ |
| กองกลาง | 28 | 185 cm | - | เกาหลีใต้ |
| กองกลาง | 23 | 179 cm | 71 kg | เกาหลีใต้ |
| แบ็คซ้าย | 36 | 180 cm | 73 kg | เกาหลีใต้ |
| แบ็คซ้าย | 31 | 178 cm | 70 kg | เกาหลีใต้ |
| แบ็คซ้าย | 23 | 181 cm | 70 kg | เกาหลีใต้ |
| แบ็คซ้าย | 20 | 184 cm | 75 kg | เกาหลีใต้ |
| แบ็คขวา | 20 | 175 cm | 73 kg | เกาหลีใต้ |
| กองกลางการบุก | 34 | 174 cm | 72 kg | เกาหลีใต้ |
| กองกลางตัวรับ | 28 | 190 cm | 87 kg | บราซิล |
| ผู้รักษาประตู | 31 | 189 cm | 85 kg | เกาหลีใต้ |
| ผู้รักษาประตู | 27 | 187 cm | 80 kg | เกาหลีใต้ |
| ผู้รักษาประตู | 19 | 190 cm | 84 kg | เกาหลีใต้ |



