| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 41 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 26 | 190 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 25 | 185 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 34 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| ปีกซ้าย | 30 | 173 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 21 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 2025 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 19 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 17 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 2025 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 18 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 18 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลางซ้าย | 21 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองหลัง | 18 | - | - | ลัตเวีย |
| กองหลังตัวกลาง | 20 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 31 | 188 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 31 | 173 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 29 | 176 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 33 | 175 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| แบ็คซ้าย | 26 | 176 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| แบ็คซ้าย | 35 | 174 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| แบ็คขวา | 23 | 172 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| แบ็คขวา | 23 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลางการบุก | 35 | 172 cm | 75 kg | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลางตัวรับ | 23 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลางตัวรับ | 23 | 188 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 31 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 25 | 187 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 17 | - | - | ไอซ์แลนด์ |



