| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 44 | - | - | รัสเซีย |
| กองหน้า | 25 | - | - | รัสเซีย |
| กองหน้า | 22 | 177 cm | - | รัสเซีย |
| กองหน้า | 26 | - | - | รัสเซีย |
| กองหน้า | 21 | - | - | รัสเซีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 26 | 182 cm | - | รัสเซีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 27 | 188 cm | - | รัสเซีย |
| ปีกซ้าย | 31 | 172 cm | - | เบลารุส |
| ปีกขวา | 32 | 177 cm | 65 kg | รัสเซีย |
| ปีกขวา | 32 | 183 cm | - | คาซัคสถาน |
| กองกลาง | 31 | 181 cm | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 25 | - | - | ยูเครน |
| กองกลาง | 27 | 175 cm | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 23 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 25 | 178 cm | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 32 | 174 cm | 69 kg | รัสเซีย |
| กองกลาง | 22 | 185 cm | - | เบลารุส |
| กองกลาง | 22 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 37 | 177 cm | 68 kg | รัสเซีย |
| กองกลาง | 42 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 23 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 2025 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลางซ้าย | 34 | 188 cm | 78 kg | รัสเซีย |
| กองหลัง | 22 | 187 cm | 75 kg | รัสเซีย |
| กองหลัง | 21 | - | - | รัสเซีย |
| กองหลัง | 34 | - | - | รัสเซีย |
| กองหลัง | 31 | - | - | รัสเซีย |
| กองหลัง | 22 | - | - | รัสเซีย |
| กองหลัง | 31 | 182 cm | 71 kg | รัสเซีย |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 184 cm | - | รัสเซีย |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 195 cm | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 26 | 183 cm | - | รัสเซีย |
| กองกลาง | 27 | 180 cm | - | รัสเซีย |
| กองกลางตัวรับ | 25 | - | - | รัสเซีย |
| กองกลางตัวรับ | 34 | 177 cm | 74 kg | รัสเซีย |
| ผู้รักษาประตู | 24 | - | - | รัสเซีย |
| ผู้รักษาประตู | 32 | - | - | รัสเซีย |
| ผู้รักษาประตู | 24 | 193 cm | - | รัสเซีย |



