| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 35 | 182 cm | 68 kg | บราซิล |
| กองหน้า | 35 | 172 cm | 63 kg | บราซิล |
| กองหน้า | 28 | - | - | บราซิล |
| กองหน้า | 22 | - | - | บราซิล |
| กองหน้า | 20 | - | - | บราซิล |
| กองหน้าตัวกลาง | 41 | 187 cm | 85 kg | บราซิล |
| กองหน้าตัวกลาง | 37 | 180 cm | 75 kg | บราซิล |
| กองกลาง | 42 | 170 cm | 64 kg | บราซิล |
| กองกลาง | 25 | - | - | บราซิล |
| กองกลาง | 29 | - | - | บราซิล |
| กองกลาง | 39 | 181 cm | 83 kg | บราซิล |
| กองกลาง | 35 | - | - | บราซิล |
| กองกลาง | 26 | 179 cm | - | บราซิล |
| กองกลาง | 20 | - | - | บราซิล |
| กองกลาง | 23 | - | - | บราซิล |
| กองกลางซ้าย | 37 | 183 cm | 73 kg | บราซิล |
| กองหลัง | 25 | 185 cm | - | บราซิล |
| กองหลัง | 26 | 186 cm | - | บราซิล |
| กองหลัง | 29 | - | - | บราซิล |
| กองหลัง | 40 | 186 cm | 80 kg | บราซิล |
| กองหลัง | 28 | - | - | บราซิล |
| กองหลัง | 28 | - | - | บราซิล |
| กองหลัง | 41 | 182 cm | 73 kg | บราซิล |
| กองหลัง | 26 | - | - | บราซิล |
| กองหลัง | 26 | - | - | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 35 | 194 cm | 90 kg | บราซิล |
| กองหลัง | 35 | 177 cm | - | บราซิล |
| กองหลัง | 39 | 185 cm | - | บราซิล |
| กองหลังตัวกลาง | 33 | 187 cm | - | บราซิล |
| กองหลังตัวกลาง | 38 | 190 cm | - | บราซิล |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | - | - | บราซิล |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 197 cm | - | บราซิล |
| แบ็คขวา | 39 | 170 cm | 62 kg | บราซิล |
| แบ็คขวา | 28 | - | - | บราซิล |
| กองกลางการบุก | 32 | 172 cm | 66 kg | บราซิล |
| กองกลางการบุก | 36 | 187 cm | 75 kg | บราซิล |
| กองกลางตัวรับ | 30 | - | - | บราซิล |
| กองกลางตัวรับ | 28 | - | - | บราซิล |
| กองกลางตัวรับ | 38 | 182 cm | - | บราซิล |
| ผู้รักษาประตู | 36 | 191 cm | 82 kg | บราซิล |
| ผู้รักษาประตู | 26 | 190 cm | - | บราซิล |
| ผู้รักษาประตู | 39 | 188 cm | - | บราซิล |
| ผู้รักษาประตู | 28 | - | - | บราซิล |
| ผู้รักษาประตู | 36 | 182 cm | - | บราซิล |
| ผู้รักษาประตู | 41 | 185 cm | - | บราซิล |



