| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 32 | 180 cm | - | อังกฤษ |
| กองหน้า | 23 | - | - | อังกฤษ |
| กองหน้า | 22 | - | - | ซิมบับเว |
| กองหน้า | 31 | 175 cm | - | จาเมกา |
| กองหน้า | 29 | - | - | ไอร์แลนด์ |
| ปีกซ้าย | 32 | 175 cm | 74 kg | โปรตุเกส |
| กองกลาง | 23 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 2025 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 26 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 29 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 30 | 180 cm | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลาง | 22 | - | - | เวลส์ |
| กองกลาง | 20 | - | - | อังกฤษ |
| กองหลัง | 36 | 186 cm | - | อังกฤษ |
| กองหลัง | 32 | - | - | อังกฤษ |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 191 cm | - | อังกฤษ |
| แบ็คขวา | 26 | - | - | อังกฤษ |



