| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 43 | 172 cm | 68 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหน้า | 40 | 189 cm | 83 kg | แคเมอรูน |
| กองหน้า | 38 | 179 cm | 74 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหน้า | 29 | - | - | บูร์กินาฟาโซ |
| กองหน้า | 35 | 184 cm | 82 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหน้า | 28 | - | - | ฝรั่งเศส |
| กองหน้า | 40 | 176 cm | 65 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหน้าตัวกลาง | 42 | 179 cm | 73 kg | ไอเวอรี่โคสต์ |
| ปีกซ้าย | 34 | 183 cm | 77 kg | ฝรั่งเศส |
| ปีกขวา | 34 | 175 cm | 65 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 32 | 182 cm | 74 kg | กินี |
| กองกลาง | 38 | 177 cm | 73 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 34 | 178 cm | 70 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 37 | 178 cm | 72 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 41 | 175 cm | 65 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหลัง | 39 | 189 cm | 90 kg | เซเนกัล |
| กองหลังตัวกลาง | 33 | 177 cm | 75 kg | กาบอง |



