| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 30 | - | - | บราซิล |
| กองกลาง | 24 | - | - | บราซิล |
| กองกลาง | 2025 | - | - | บาห์เรน |
| กองกลาง | 30 | - | - | คูเวต |
| กองกลาง | 2025 | - | - | บาห์เรน |
| กองกลาง | 2025 | - | - | บาห์เรน |
| กองหลัง | 32 | - | - | บาห์เรน |
| กองหลัง | 27 | - | - | บาห์เรน |
| กองหลัง | 35 | - | - | บาห์เรน |
| กองหลัง | 27 | 174 cm | - | บาห์เรน |
| กองหลัง | 31 | - | - | บาห์เรน |
| ผู้รักษาประตู | 27 | - | - | บาห์เรน |
| ผู้รักษาประตู | 30 | 173 cm | - | บราซิล |
| ผู้รักษาประตู | 33 | - | - | บาห์เรน |



