| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| เอียน ฮอลโลเวย์ | ||||
| 24 | Fletcher Holman | |||
| 30 | เดวิด ฮอยเลตต์ | |||
| 23 | แอรอน ดรินาน | |||
| 28 | โอลลี่ พาล์มเมอร์ | |||
| 40 | George Alston | |||
| แฮร์รี สมิธ | ||||
| 29 | Michael Oluwakorede Olakigbe | |||
| 31 | บิลลี่ บดินทร์ | |||
| 20 | Ben Middlemas | |||
| 21 | James Scanlon | |||
| 25 | Aidan Borland | |||
| 37 | Dani Gonzalez | |||
| 19 | Joseph Leonard Snowdon | |||
| 26 | Jake Batty | |||
| William Wright | ||||
| 3 | Filozofe Mabete | |||
| 5 |
วิลล์ ไรต์
|
|||
| 15 | Harrison Minturn | |||
| 16 | Thomas Wilson-Brown | |||
| 17 | ไรอัน ทาฟาโซลลิ | |||
| 22 | Jamie Knight-Lebel | |||
| 38 | Antony McCormick | |||
| 6 | เจมส์ บอล | |||
| 8 | โอลี คล๊าร์ค | |||
| 18 | เกวิน คิลเคนนี | |||
| 44 | ดาร์เรน โอลเดกเกอร์ | |||
| 34 | Billy Kirkman | |||
| 33 | Joel McGregor | |||
| 7 | ทอม นิโคล | |||
| 9 | Paul Glatzel | |||
| 14 | แดเนียล บัตเตอร์เวิร์ธ | |||
| 1 | คอนเนอร์ ริปลีย์ | |||
| 12 | ลูอิส วอร์ด | |||
| Redman Evans | ||||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 63 | 173 cm | 68 kg | อังกฤษ |
| กองหน้า | 21 | - | - | อังกฤษ |
| กองหน้า | 35 | 174 cm | 70 kg | แคนาดา |
| กองหน้าตัวกลาง | 27 | 182 cm | 70 kg | ไอร์แลนด์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 34 | 196 cm | 92 kg | อังกฤษ |
| กองหน้าตัวกลาง | 19 | 178 cm | 73 kg | อังกฤษ |
| กองหน้าตัวกลาง | 30 | 196 cm | 85 kg | อังกฤษ |
| ปีกขวา | 21 | 180 cm | - | อังกฤษ |
| ปีกขวา | 34 | 180 cm | 70 kg | เวลส์ |
| กองกลาง | 21 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 19 | 180 cm | - | ยิบรอลตาร์ |
| กองกลาง | 18 | - | - | สกอตแลนด์ |
| กองกลาง | 18 | - | 70 kg | สเปน |
| กองกลางขวา | 22 | 176 cm | 70 kg | อังกฤษ |
| กองหลัง | 21 | - | 71 kg | อังกฤษ |
| กองหลัง | 28 | 190 cm | - | อังกฤษ |
| กองหลังตัวกลาง | 21 | 189 cm | 85 kg | คองโก-กินชาซา |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 190 cm | 85 kg | อังกฤษ |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | 188 cm | 79 kg | อังกฤษ |
| กองหลังตัวกลาง | 21 | 194 cm | 84 kg | อังกฤษ |
| กองหลังตัวกลาง | 34 | 196 cm | 93 kg | อังกฤษ |
| กองหลังตัวกลาง | 21 | 188 cm | 69 kg | แคนาดา |
| กองหลังตัวกลาง | 18 | - | 72 kg | อังกฤษ |
| กองกลาง | 30 | 191 cm | 86 kg | อังกฤษ |
| กองกลาง | 33 | 180 cm | 86 kg | อังกฤษ |
| กองกลาง | 26 | 175 cm | 64 kg | ไอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 27 | 176 cm | 81 kg | อังกฤษ |
| แบ็คซ้าย | 22 | 186 cm | 76 kg | อังกฤษ |
| แบ็คขวา | 20 | 178 cm | 62 kg | อังกฤษ |
| กองกลางการบุก | 32 | 178 cm | 75 kg | อังกฤษ |
| กองกลางการบุก | 25 | 174 cm | 67 kg | เยอรมนี |
| กองกลางการบุก | 26 | 183 cm | 77 kg | อังกฤษ |
| ผู้รักษาประตู | 33 | 191 cm | 96 kg | อังกฤษ |
| ผู้รักษาประตู | 29 | 194 cm | 81 kg | อังกฤษ |
| ผู้รักษาประตู | 20 | - | - | อังกฤษ |



