| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 34 | 185 cm | 82 kg | เบนิน |
| กองหน้า | 30 | 175 cm | 78 kg | เบนิน |
| กองหน้า | 29 | - | - | ฝรั่งเศส |
| กองหน้า | 26 | - | - | ฝรั่งเศส |
| กองหน้า | 32 | 185 cm | - | ฝรั่งเศส |
| กองหน้า | 24 | - | - | กวาเดอลูป |
| กองหน้า | 25 | - | - | กินี |
| กองหน้า | 23 | - | - | ฝรั่งเศส |
| กองหน้า | 38 | 187 cm | 79 kg | คอโมโรส |
| ปีกขวา | 41 | 180 cm | 75 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 30 | 175 cm | - | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 33 | 174 cm | - | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 35 | 188 cm | 83 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 27 | 182 cm | - | กาบอง |
| กองกลาง | 40 | 174 cm | 62 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 38 | 183 cm | 78 kg | แคเมอรูน |
| กองกลาง | 31 | 175 cm | 65 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 2024 | - | - | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 2024 | - | - | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 27 | - | - | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 26 | - | - | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 38 | 185 cm | 69 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหลัง | 25 | 180 cm | - | กวาเดอลูป |
| กองหลัง | 24 | - | - | ฝรั่งเศส |
| กองหลัง | 27 | 181 cm | - | ฝรั่งเศส |
| กองหลัง | 39 | - | - | ฝรั่งเศส |
| กองหลัง | 35 | 178 cm | - | ฝรั่งเศส |
| กองหลัง | 21 | 184 cm | - | ฝรั่งเศส |
| กองหลัง | 28 | - | - | ฝรั่งเศส |
| กองหลัง | 27 | 188 cm | - | เฟรนช์ เกียนา |
| แบ็คซ้าย | 37 | 182 cm | 72 kg | ฝรั่งเศส |
| แบ็คขวา | 25 | 188 cm | - | แคเมอรูน |
| ผู้รักษาประตู | 36 | 184 cm | 73 kg | ฝรั่งเศส |
| ผู้รักษาประตู | 22 | - | - | ฝรั่งเศส |
| ผู้รักษาประตู | 26 | 181 cm | - | ฝรั่งเศส |



