| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| ลี แกรนต์ | ||||
| 19 | เฟรดดี ลาดาโป | |||
| 9 | โจ เทเลอร์ | |||
| 15 | ดิออน ชาร์ลส์ | |||
| 25 | Bojan Radulovic Samoukovic | |||
| 26 | อัลฟี่ เมย์ | |||
| 29 | Zepiqueno Redmond | |||
| 11 | รูเบน รูส์เคน | |||
| 36 | Cameron Ashia | |||
| 38 | Daniel Vost | |||
| 14 | มิกเคลมิลเลอร์ | |||
| 3 | เมอร์เรย์ วอลเลซ | |||
| 5 | Joe Low | |||
| 6 | แจ๊ค ว็อทมัฟ | |||
| 12 | Radinio Balker | |||
| 20 | Josh Feeney | |||
| 4 |
ไรอัน เลดสัน
|
|||
| 8 | เบน ไวเลส | |||
| 16 | เฮอร์บี เคน | |||
| 18 | เดวิด คาซุมุ | |||
| 23 | Sean Roughan | |||
| 2 | Lasse Sorenson | |||
| 7 | ลินเดน กูช | |||
| 10 | มาร์คัส ฮาร์เนส | |||
| 21 | แอนโตนี อีแวนส์ | |||
| 24 | Leo Castledine | |||
| 27 | Will Alves | |||
| 17 | มาร์คัสแมคเกวน | |||
| 1 | Owen Goodman | |||
| 13 | Jacob Chapman | |||
| 22 | ลี นิชอลส์ | |||
| 35 | Francis Hurl | |||
| Ellis Litherland | ||||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 42 | 193 cm | 83 kg | อังกฤษ |
| กองหน้า | 32 | 183 cm | - | อังกฤษ |
| กองหน้าตัวกลาง | 22 | 170 cm | - | เวลส์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 30 | 178 cm | - | ไอร์แลนด์เหนือ |
| กองหน้าตัวกลาง | 25 | 192 cm | - | เซอร์เบีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 32 | 176 cm | - | อังกฤษ |
| กองหน้าตัวกลาง | 19 | 184 cm | - | เนเธอร์แลนด์ |
| ปีกซ้าย | 25 | 183 cm | - | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 19 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 19 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลางซ้าย | 29 | 173 cm | - | อังกฤษ |
| กองหลังตัวกลาง | 32 | 188 cm | 75 kg | สกอตแลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 196 cm | - | เวลส์ |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 184 cm | - | อังกฤษ |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 193 cm | - | ซูรินาเม |
| กองหลังตัวกลาง | 20 | 196 cm | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 28 | 178 cm | 70 kg | อังกฤษ |
| กองกลาง | 26 | 172 cm | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 26 | 175 cm | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 26 | 180 cm | - | อังกฤษ |
| แบ็คซ้าย | 22 | 186 cm | - | ไอร์แลนด์ |
| แบ็คขวา | 26 | 185 cm | - | เดนมาร์ก |
| แบ็คขวา | 29 | 173 cm | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลางการบุก | 29 | 182 cm | 70 kg | ไอร์แลนด์ |
| กองกลางการบุก | 27 | 186 cm | - | อังกฤษ |
| กองกลางการบุก | 20 | 175 cm | - | อังกฤษ |
| กองกลางการบุก | 20 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลางตัวรับ | 26 | 178 cm | - | อังกฤษ |
| ผู้รักษาประตู | 21 | 193 cm | - | อังกฤษ |
| ผู้รักษาประตู | 25 | 188 cm | - | ออสเตรเลีย |
| ผู้รักษาประตู | 33 | 191 cm | 85 kg | อังกฤษ |
| ผู้รักษาประตู | 20 | - | - | อังกฤษ |
| ผู้รักษาประตู | 21 | - | - | อังกฤษ |



