| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| คริสเตียน ฟุชส์ | ||||
| 22 | Lewis Jamieson | |||
| 33 | Tanatswa Nyakuhwa | |||
| 40 | Cole Jarvis | |||
| 9 | คอร์ทนี่ย์ เบเคอร์-ริชาร์ดสัน | |||
| 16 | James Crole | |||
| 19 | เจอราร์ด การ์เนอร์ | |||
| 24 | Nathaniel Opoku | |||
| 7 | Bobby Kamwa | |||
| 21 | Michael Spellman | |||
| 27 | Moses Alexander-Walker | |||
| 5 | Sven Sprangler | |||
| 36 | Harrison Pugh | |||
| Sam Watkins | ||||
| 2 | Cameron Evans | |||
| 4 |
Matthew Baker
|
|||
| 6 | Ciaran Brennan | |||
| 15 | ลี เจนกินส์ | |||
| 23 | ไรอัน เดลานีย์ | |||
| 32 | Jaden Warner | |||
| 10 | แฮร์ริสัน บิกกินส์ | |||
| 14 | Kai Whitmore | |||
| 3 | แอนโทนี่ ดริสคอลล์-เกล็นนอน | |||
| 17 | Tom Davies | |||
| Armani Babah | ||||
| 12 | Joe Thomas | |||
| 18 | เลียม เชพเพิร์ด | |||
| Habeeb Ogunneye | ||||
| 20 | Ben Lloyd | |||
| 30 | Corey Evans | |||
| 8 | แมตต์ สมิธ | |||
| 1 | นิค ทซาเนฟ | |||
| 13 | Shaun MacDonald | |||
| 28 | Jordan Wright | |||
| 35 | Bailey Hopkins | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 39 | 187 cm | 80 kg | ออสเตรีย |
| กองหน้า | 23 | 169 cm | - | สกอตแลนด์ |
| กองหน้า | 20 | - | 66 kg | เวลส์ |
| กองหน้า | 24 | - | - | เวลส์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 30 | 185 cm | 83 kg | อังกฤษ |
| กองหน้าตัวกลาง | 22 | - | - | เวลส์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 27 | 188 cm | 73 kg | อังกฤษ |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | 183 cm | 78 kg | กานา |
| ปีกซ้าย | 26 | 183 cm | 80 kg | แคเมอรูน |
| ปีกซ้าย | 23 | 184 cm | 75 kg | อังกฤษ |
| กองหน้าระดับรอง | 18 | - | 70 kg | อังกฤษ |
| กองกลาง | 31 | 182 cm | 68 kg | ออสเตรีย |
| กองกลาง | 18 | - | - | เวลส์ |
| กองหลัง | 19 | - | - | เวลส์ |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 182 cm | 78 kg | เวลส์ |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 186 cm | 72 kg | เวลส์ |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 189 cm | 70 kg | ไอร์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 24 | 176 cm | 81 kg | เวลส์ |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 196 cm | 87 kg | ไอร์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 194 cm | 87 kg | อังกฤษ |
| กองกลาง | 30 | 175 cm | 68 kg | อังกฤษ |
| กองกลาง | 25 | 178 cm | 71 kg | เวลส์ |
| แบ็คซ้าย | 26 | 181 cm | 72 kg | อังกฤษ |
| แบ็คซ้าย | 22 | 180 cm | 70 kg | เวลส์ |
| แบ็คซ้าย | 18 | - | - | เวลส์ |
| แบ็คขวา | 24 | 193 cm | 79 kg | เวลส์ |
| แบ็คขวา | 31 | 178 cm | 67 kg | เวลส์ |
| แบ็คขวา | 20 | 175 cm | 64 kg | อังกฤษ |
| กองกลางการบุก | 21 | 175 cm | 65 kg | เวลส์ |
| กองกลางการบุก | 19 | - | 74 kg | อังกฤษ |
| กองกลางตัวรับ | 26 | 175 cm | 69 kg | เวลส์ |
| ผู้รักษาประตู | 29 | 195 cm | 90 kg | นิวซีแลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 29 | 190 cm | 85 kg | อังกฤษ |
| ผู้รักษาประตู | 27 | 190 cm | 86 kg | อังกฤษ |
| ผู้รักษาประตู | 19 | - | - | เวลส์ |



