นอริช ซิตี้ ผู้เล่นตัวจริง

ผู้เล่น
 
ฟิลิปป์ เคลมองต์
ฟิลิปป์ เคลมองต์
46
Errol Mundle
Errol Mundle
17
Ante Crnac
Ante Crnac
24
Jovon Makama
Jovon Makama
30
Mathias Kvistgaarden
Mathias Kvistgaarden
37
Mohamed Toure
Mohamed Toure
19
Pape Diallo
Pape Diallo
10
Matej Jurasek
Matej Jurasek
42
Tony Springett
Tony Springett
21
Ali Ahmed
Ali Ahmed
27
เจฟฟรีย์ ชลุปป์
เจฟฟรีย์ ชลุปป์
4
เชน ดัฟฟี
เชน ดัฟฟี
5
Jakov Medic
Jakov Medic
6
แฮร์รี ดาร์ลิง
แฮร์รี ดาร์ลิง
15
Ruairi McConville
Ruairi McConville captain
33
Jose Cordoba
Jose Cordoba
7
Pelle Mattsson
Pelle Mattsson
8
Liam Gibbs
Liam Gibbs
18
Forson Amankwah
Forson Amankwah
20
Anis Ben Slimane
Anis Ben Slimane
23
เคนนี แม็กลีน
เคนนี แม็กลีน
25
เอ็ดมันด์-แพริส แมกโฮมา
เอ็ดมันด์-แพริส แมกโฮมา
41
Gabriel Forsyth
Gabriel Forsyth
2
Harry Amass
Harry Amass
14
Benjamin Chrisene
Benjamin Chrisene
47
Lucien Mahovo
Lucien Mahovo
3
แจ็ค  สเตซี่
แจ็ค สเตซี่
35
Kellen Fisher
Kellen Fisher
11
เอมิลิอาโนคามาร์โกแฮนเซน
เอมิลิอาโนคามาร์โกแฮนเซน
29
Oscar Schwartau
Oscar Schwartau
16
Jacob Wright
Jacob Wright
22
Mirko Topic
Mirko Topic
26
แซม ฟิลด์
แซม ฟิลด์
1
Vladan Kovacevic
Vladan Kovacevic
31
Louie Moulden
Louie Moulden
32
Daniel Grimshaw
Daniel Grimshaw
34
Reyes Vicente
Reyes Vicente
39
Daniel Barden
Daniel Barden
POS อายุ ความสูง น้ำหนัก NAT
โค้ช 52 - - เบลเยียม
กองหน้า 20 - 78 kg อังกฤษ
กองหน้าตัวกลาง 22 190 cm 83 kg โครเอเชีย
กองหน้าตัวกลาง 22 184 cm 89 kg อังกฤษ
กองหน้าตัวกลาง 23 174 cm 68 kg เดนมาร์ก
กองหน้าตัวกลาง 22 186 cm 89 kg ออสเตรเลีย
ปีกซ้าย 21 182 cm - เซเนกัล
ปีกขวา 22 181 cm 73 kg สาธารณรัฐเช็ก
ปีกขวา 23 174 cm 68 kg ไอร์แลนด์
กองกลางซ้าย 25 180 cm 70 kg แคนาดา
กองกลางซ้าย 33 178 cm 72 kg กานา
กองหลังตัวกลาง 34 193 cm 76 kg ไอร์แลนด์
กองหลังตัวกลาง 27 193 cm 91 kg โครเอเชีย
กองหลังตัวกลาง 26 189 cm 82 kg อังกฤษ
กองหลังตัวกลาง 20 193 cm 89 kg ไอร์แลนด์เหนือ
กองหลังตัวกลาง 24 185 cm 78 kg ปานามา
กองกลาง 24 184 cm 74 kg เดนมาร์ก
กองกลาง 23 178 cm 68 kg อังกฤษ
กองกลาง 23 173 cm 65 kg กานา
กองกลาง 25 188 cm 86 kg ตูนิเซีย
กองกลาง 34 180 cm 70 kg สกอตแลนด์
กองกลาง 24 184 cm 74 kg อังกฤษ
กองกลาง 19 184 cm 71 kg สกอตแลนด์
แบ็คซ้าย 19 181 cm 75 kg อังกฤษ
แบ็คซ้าย 22 183 cm 80 kg อังกฤษ
แบ็คซ้าย 20 - 75 kg อังกฤษ
แบ็คขวา 29 180 cm 69 kg อังกฤษ
แบ็คขวา 21 182 cm 70 kg อังกฤษ
กองกลางการบุก 31 182 cm 75 kg เดนมาร์ก
กองกลางการบุก 19 186 cm 75 kg เดนมาร์ก
กองกลางตัวรับ 20 178 cm 70 kg อังกฤษ
กองกลางตัวรับ 25 190 cm 84 kg เซอร์เบีย
กองกลางตัวรับ 27 191 cm 65 kg อังกฤษ
ผู้รักษาประตู 27 192 cm 83 kg บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
ผู้รักษาประตู 24 190 cm 79 kg อังกฤษ
ผู้รักษาประตู 28 185 cm 77 kg อังกฤษ
ผู้รักษาประตู 22 196 cm 80 kg ชิลี
ผู้รักษาประตู 25 195 cm - เวลส์