| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 39 | 182 cm | 71 kg | ยูเครน |
| กองหน้า | 19 | - | - | บราซิล |
| กองหน้าตัวกลาง | 26 | 178 cm | 70 kg | บราซิล |
| กองหน้าตัวกลาง | 23 | 182 cm | 78 kg | ยูเครน |
| กองหน้าตัวกลาง | 23 | 187 cm | 74 kg | ยูเครน |
| ปีกซ้าย | 26 | 168 cm | - | บราซิล |
| ปีกขวา | 19 | 184 cm | - | บราซิล |
| กองกลาง | 19 | - | - | ยูเครน |
| กองกลางซ้าย | 22 | 182 cm | - | ยูเครน |
| กองหลัง | 19 | 184 cm | - | ยูเครน |
| กองหลัง | 18 | - | - | ยูเครน |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 188 cm | 71 kg | มอลโดวา |
| กองหลังตัวกลาง | 21 | 191 cm | - | บราซิล |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 184 cm | - | ยูเครน |
| กองกลาง | 21 | 177 cm | - | ยูเครน |
| กองกลาง | 31 | 174 cm | 67 kg | ยูเครน |
| แบ็คซ้าย | 21 | 177 cm | - | ยูเครน |
| แบ็คซ้าย | 26 | 169 cm | 65 kg | เอกวาดอร์ |
| แบ็คขวา | 34 | 185 cm | - | บราซิล |
| แบ็คขวา | 31 | 178 cm | - | ยูเครน |
| แบ็คขวา | 30 | 180 cm | - | ยูเครน |
| แบ็คขวา | 24 | 185 cm | 75 kg | ยูเครน |
| กองกลางการบุก | 31 | 171 cm | 63 kg | ยูเครน |
| กองกลางการบุก | 20 | 175 cm | - | ยูเครน |
| กองกลางการบุก | 25 | 175 cm | - | บราซิล |
| กองกลางตัวรับ | 23 | 177 cm | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลางตัวรับ | 28 | 187 cm | - | สเปน |
| ผู้รักษาประตู | 18 | - | - | ยูเครน |
| ผู้รักษาประตู | 33 | 190 cm | - | ยูเครน |
| ผู้รักษาประตู | 17 | - | - | ยูเครน |
| ผู้รักษาประตู | 34 | 189 cm | 78 kg | ยูเครน |



