| ผู้เล่น | ||
|---|---|---|
| 7 | Aimen Lahmeri | |
| 11 | Lahlou Akhrib | |
| 18 | Aimen Mahious | |
| 19 | Mehdi Merghem | |
| 27 | Oualid Malki | |
| Islam Eddine Slimane Tichtich | ||
| 9 | Billal Messaoudi | |
| Aimen Abdelaziz Lahmeri | ||
| 3 | Laid Bellaouel | |
| 8 | Mehdi Boudjemaa | |
| 10 |
ริยาด บูเดอบูซ
|
|
| 12 | Arthur Bada | |
| 15 | Youcef Izem | |
| 25 | Babacar Sarr | |
| 30 | Islam Tichtich | |
| 2 | Fares Nechat Djabri | |
| 4 | Mostapha Rezkallah Bott | |
| 5 | Zineddine Belaid | |
| 13 | Oussama Benattia | |
| 14 | Abdelhak Cherir | |
| 17 | Mohamed Hamidi | |
| 20 | Mohamed Madani | |
| 23 | Hamza Mouali | |
| 26 | Ahmed Mammeri | |
| 28 | Reda Benchaa | |
| 16 | Gaya Merbah | |
| 21 | Mohamed Hadid | |
| 22 | Seif Benrabah | |
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 29 | - | - | แอลจีเรีย |
| กองหน้า | 20 | 173 cm | - | แอลจีเรีย |
| กองหน้า | 28 | 185 cm | - | แอลจีเรีย |
| กองหน้า | 28 | 185 cm | - | แอลจีเรีย |
| กองหน้า | 21 | 182 cm | - | แอลจีเรีย |
| กองหน้า | 19 | - | - | แอลจีเรีย |
| ปีกซ้าย | 28 | 184 cm | - | แอลจีเรีย |
| ปีกซ้าย | 29 | - | 62 kg | แอลจีเรีย |
| กองกลาง | 25 | 194 cm | - | แอลจีเรีย |
| กองกลาง | 27 | 182 cm | - | แอลจีเรีย |
| กองกลาง | 35 | 177 cm | 74 kg | แอลจีเรีย |
| กองกลาง | 23 | - | - | ไอเวอรี่โคสต์ |
| กองกลาง | 18 | - | - | แอลจีเรีย |
| กองกลาง | 28 | 183 cm | - | เซเนกัล |
| กองกลาง | 2024 | - | - | แอลจีเรีย |
| กองหลัง | 24 | 173 cm | - | แอลจีเรีย |
| กองหลัง | 21 | 189 cm | - | แอลจีเรีย |
| กองหลัง | 26 | 187 cm | - | แอลจีเรีย |
| กองหลัง | 20 | - | - | แอลจีเรีย |
| กองหลัง | 20 | - | - | แอลจีเรีย |
| กองหลัง | 24 | 171 cm | - | แอลจีเรีย |
| กองหลัง | 32 | 189 cm | - | แอลจีเรีย |
| กองหลัง | 27 | 177 cm | - | แอลจีเรีย |
| กองหลัง | 28 | 184 cm | - | แอลจีเรีย |
| กองหลัง | 23 | 189 cm | - | แอลจีเรีย |
| ผู้รักษาประตู | 31 | 190 cm | - | แอลจีเรีย |
| ผู้รักษาประตู | 23 | - | - | แอลจีเรีย |
| ผู้รักษาประตู | 22 | - | - | แอลจีเรีย |



