| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lah Yusri Che | ||||
| 23 | Alif Zikri | |||
| 53 | Aris Asri | |||
| 77 | Seo Seon Ung | |||
| 99 | Christian Obiozor | |||
| 37 | Harith Akif | |||
| 20 | Amirul Akmal | |||
| 17 | Adilet Kanybekov | |||
| 17 | Khairul Syafiq | |||
| 18 | Azalinullah | |||
| 27 | Muhammad Fuad | |||
| 34 | Akmal Hazim Ismail | |||
| 35 | Daniel Hakimi | |||
| 93 | Aizat Safuan | |||
| Ahmad Azmil | ||||
| 19 | Fahmi Daniel | |||
| 4 | Raja Imran Shah | |||
| 4 | Henrique | |||
| 6 | Mohamad Khairul Asyraf bin Ramli | |||
| 8 | Shivan Pillay | |||
| 12 | Afif Asyraf | |||
| 16 | Muhammad Fadhil | |||
| 21 | Kamal Arif Azrai Shakimar | |||
| 25 | Lee Joo Han | |||
| 31 | Hafizy Daniel | |||
| 32 | Muhammad Azmi | |||
| 37 | Sim Hyun ki | |||
| 42 | Nazmi Ahmad | |||
| Che Suhairi | ||||
| 66 | Oswyn Lim | |||
| 21 | Syakirin Zamri | |||
| 45 | Ilham Aqil | |||
| 36 | T. Shaheeswaran | |||
| Ahmad Syazwan Syazany Ahmad Shafie | ||||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 49 | - | - | มาเลเซีย |
| กองหน้า | 24 | - | - | มาเลเซีย |
| กองหน้า | 26 | - | - | มาเลเซีย |
| กองหน้า | 2025 | - | - | เกาหลีใต้ |
| กองหน้า | 31 | - | - | ไนจีเรีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | - | - | มาเลเซีย |
| ปีกซ้าย | 23 | - | - | มาเลเซีย |
| กองกลาง | 23 | 180 cm | - | คีร์กีซสถาน |
| กองกลาง | 26 | - | - | มาเลเซีย |
| กองกลาง | 30 | 175 cm | - | มาเลเซีย |
| กองกลาง | 24 | - | - | มาเลเซีย |
| กองกลาง | 24 | - | - | มาเลเซีย |
| กองกลาง | 2025 | - | - | มาเลเซีย |
| กองกลาง | 27 | - | - | มาเลเซีย |
| กองกลาง | 22 | - | - | มาเลเซีย |
| กองกลางขวา | 24 | - | - | มาเลเซีย |
| กองหลัง | 27 | - | - | มาเลเซีย |
| กองหลัง | 28 | 188 cm | - | บราซิล |
| กองหลัง | 31 | - | - | มาเลเซีย |
| กองหลัง | 25 | 182 cm | - | มาเลเซีย |
| กองหลัง | 34 | 163 cm | - | มาเลเซีย |
| กองหลัง | 29 | 171 cm | - | มาเลเซีย |
| กองหลัง | 23 | 184 cm | - | มาเลเซีย |
| กองหลัง | 24 | 178 cm | 67 kg | เกาหลีใต้ |
| กองหลัง | 2025 | - | - | มาเลเซีย |
| กองหลัง | 23 | - | - | มาเลเซีย |
| กองหลัง | 25 | - | - | เกาหลีใต้ |
| กองหลัง | 28 | - | - | มาเลเซีย |
| กองหลัง | 23 | - | - | มาเลเซีย |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | - | - | มาเลเซีย |
| กองกลาง | 23 | 172 cm | - | มาเลเซีย |
| กองกลาง | 22 | - | - | มาเลเซีย |
| ผู้รักษาประตู | 26 | - | - | มาเลเซีย |
| ผู้รักษาประตู | 24 | - | - | มาเลเซีย |



