| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 56 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหน้า | 34 | 175 cm | - | เปรู |
| กองหน้า | 31 | 175 cm | 70 kg | อาร์เจนตินา |
| กองหน้า | 24 | 191 cm | - | อาร์เจนตินา |
| กองหน้า | 25 | 170 cm | - | เปรู |
| กองหน้า | 21 | 178 cm | - | เปรู |
| กองหน้า | 27 | 171 cm | - | โคลัมเบีย |
| ปีกขวา | 28 | 169 cm | - | ชิลี |
| กองกลาง | 30 | - | - | เปรู |
| กองกลาง | 29 | 179 cm | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 28 | 175 cm | - | เปรู |
| กองกลาง | 24 | 170 cm | - | เปรู |
| กองกลาง | 22 | 178 cm | - | เปรู |
| กองกลาง | 29 | 176 cm | - | เปรู |
| กองกลาง | 23 | 177 cm | - | เปรู |
| กองหลัง | 31 | 179 cm | - | เปรู |
| กองหลัง | 22 | - | - | เปรู |
| กองหลัง | 36 | 188 cm | - | เปรู |
| กองหลัง | 35 | 187 cm | - | เปรู |
| กองหลัง | 25 | 170 cm | - | เปรู |
| กองหลัง | 27 | 194 cm | - | เปรู |
| กองหลัง | 21 | - | - | เปรู |
| กองหลัง | 24 | 177 cm | - | เปรู |
| ผู้รักษาประตู | 30 | 188 cm | - | เปรู |
| ผู้รักษาประตู | 34 | 180 cm | - | เปรู |
| ผู้รักษาประตู | 29 | 183 cm | - | เปรู |



