| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tonda Eckert | ||||
| 49 | Nicholas Oyekunle | |||
| 9 | ไซเล ลาริน | |||
| 11 | Resley Stjeward | |||
| 19 | Cameron Archer | |||
| 23 | Samuel Ikechukwu Edozie | |||
| 46 | Jay Robinson | |||
| 37 | Joe OBrien Whitmarsh | |||
| 48 | Cameron Bragg | |||
| 53 | Barnaby Williams | |||
| 18 | Tom Fellows | |||
| 5 |
แจ็ค สตีเฟนส์
|
|||
| 6 | เทย์เลอร์ ฮาร์วูด-เบลลิส | |||
| 15 | นาธาน วูด-กอร์ดอน | |||
| 17 | Joshua Quarshie | |||
| 20 | Caspar Jander | |||
| 3 | ไรอัน แมนนิง | |||
| 34 | เวลลิงตัน | |||
| 2 | แมดส์ โรเออร์สเลฟ ราสมัสเซน | |||
| 14 | เจมส์ เบลีย์ | |||
| 38 | Elias Jelert | |||
| 10 | Finn Azaz | |||
| 13 | Leo Scienza | |||
| 27 | Kuryu Matsuki | |||
| 4 | ฟลินน์ ดาวนส์ | |||
| 24 | Shea Charles | |||
| 28 | ออรีโอล โรเมว | |||
| 25 | จอร์จ ลอง | |||
| 32 | เจมี่ โจนส์ | |||
| 41 | Daniel Peretz | |||
| อเล็กซ์ แม็คคาร์ธีย์ | ||||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 33 | - | - | เยอรมนี |
| กองหน้า | 19 | - | 67 kg | อังกฤษ |
| กองหน้าตัวกลาง | 30 | 188 cm | 90 kg | แคนาดา |
| กองหน้าตัวกลาง | 29 | 188 cm | 81 kg | สกอตแลนด์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | 175 cm | 72 kg | อังกฤษ |
| ปีกซ้าย | 23 | 181 cm | 71 kg | อังกฤษ |
| ปีกซ้าย | 19 | 176 cm | 65 kg | อังกฤษ |
| กองกลาง | 20 | - | - | ไอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 20 | - | - | สกอตแลนด์ |
| กองกลาง | 2025 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลางขวา | 22 | 183 cm | 73 kg | อังกฤษ |
| กองหลังตัวกลาง | 32 | 185 cm | 75 kg | อังกฤษ |
| กองหลังตัวกลาง | 24 | 188 cm | 73 kg | อังกฤษ |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 188 cm | 75 kg | อังกฤษ |
| กองหลังตัวกลาง | 21 | 196 cm | 91 kg | เยอรมนี |
| กองกลาง | 23 | 183 cm | 75 kg | เยอรมนี |
| แบ็คซ้าย | 29 | 173 cm | 72 kg | ไอร์แลนด์ |
| แบ็คซ้าย | 25 | 170 cm | 73 kg | บราซิล |
| แบ็คขวา | 26 | 184 cm | 67 kg | เดนมาร์ก |
| แบ็คขวา | 28 | 182 cm | 74 kg | อังกฤษ |
| แบ็คขวา | 22 | 178 cm | 70 kg | เดนมาร์ก |
| กองกลางการบุก | 25 | 185 cm | 73 kg | ไอร์แลนด์ |
| กองกลางการบุก | 27 | 175 cm | 69 kg | บราซิล |
| กองกลางการบุก | 22 | 180 cm | 76 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลางตัวรับ | 27 | 178 cm | 70 kg | อังกฤษ |
| กองกลางตัวรับ | 22 | 189 cm | 77 kg | ไอร์แลนด์เหนือ |
| กองกลางตัวรับ | 34 | 183 cm | 82 kg | สเปน |
| ผู้รักษาประตู | 32 | 193 cm | 94 kg | อังกฤษ |
| ผู้รักษาประตู | 37 | 191 cm | 91 kg | อังกฤษ |
| ผู้รักษาประตู | 25 | 190 cm | 89 kg | อิสราเอล |
| ผู้รักษาประตู | 36 | 193 cm | 79 kg | อังกฤษ |



