| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 48 | - | - | โปรตุเกส |
| กองหน้าตัวกลาง | 34 | 187 cm | 81 kg | เม็กซิโก |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | 186 cm | 80 kg | บราซิล |
| กองหน้าตัวกลาง | 18 | 196 cm | 84 kg | สวีเดน |
| ปีกซ้าย | 29 | 183 cm | 75 kg | ไนจีเรีย |
| ปีกซ้าย | 22 | 176 cm | 68 kg | บราซิล |
| ปีกขวา | 28 | 173 cm | 70 kg | เวลส์ |
| ปีกขวา | 29 | 178 cm | 86 kg | สเปน |
| ปีกขวา | 26 | 172 cm | 70 kg | ไนจีเรีย |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 185 cm | 88 kg | ไนจีเรีย |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 192 cm | 90 kg | เดนมาร์ก |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 190 cm | 75 kg | สเปน |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 194 cm | 92 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 30 | 181 cm | 74 kg | อังกฤษ |
| กองกลาง | 34 | 185 cm | 84 kg | สกอตแลนด์ |
| กองกลาง | 29 | 182 cm | 77 kg | เซอร์เบีย |
| กองกลาง | 18 | 173 cm | 66 kg | อังกฤษ |
| แบ็คซ้าย | 25 | 178 cm | 70 kg | อังกฤษ |
| แบ็คซ้าย | 28 | 183 cm | 70 kg | สหรัฐอเมริกา |
| แบ็คขวา | 30 | 180 cm | 71 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| แบ็คขวา | 30 | 185 cm | 80 kg | เบลเยียม |
| กองกลางการบุก | 25 | 182 cm | 73 kg | อังกฤษ |
| กองกลางตัวรับ | 27 | 195 cm | 96 kg | นอร์เวย์ |
| ผู้รักษาประตู | 33 | 190 cm | 83 kg | เยอรมนี |
| ผู้รักษาประตู | 34 | 186 cm | 78 kg | ฝรั่งเศส |



