| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 60 | - | - | กรีซ |
| กองหน้า | 22 | - | - | ไนจีเรีย |
| กองหน้า | 28 | - | - | แคเมอรูน |
| กองหน้าตัวกลาง | 25 | 183 cm | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองหน้าตัวกลาง | 34 | 185 cm | 77 kg | อิตาลี |
| กองหน้าตัวกลาง | 21 | 180 cm | - | กรีซ |
| ปีกซ้าย | 29 | 166 cm | - | อาร์เจนตินา |
| ปีกซ้าย | 25 | 175 cm | 71 kg | กรีซ |
| ปีกซ้าย | 32 | 170 cm | - | อาร์เจนตินา |
| ปีกซ้าย | 23 | 182 cm | 75 kg | เซอร์เบีย |
| ปีกขวา | 35 | 172 cm | - | กรีซ |
| กองกลาง | 20 | - | - | กรีซ |
| กองกลาง | 20 | - | - | กรีซ |
| กองกลาง | 22 | - | - | กรีซ |
| กองหลัง | 29 | - | - | แอลเบเนีย |
| กองหลังตัวกลาง | 31 | 197 cm | 85 kg | ฟินแลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 30 | 192 cm | - | มอนเตเนโกร |
| กองหลังตัวกลาง | 32 | 185 cm | 81 kg | กรีซ |
| กองกลาง | 30 | 180 cm | - | สเปน |
| แบ็คซ้าย | 32 | 180 cm | 70 kg | กินี |
| แบ็คซ้าย | 23 | - | - | กรีซ |
| แบ็คขวา | 33 | 172 cm | 72 kg | ฟินแลนด์ |
| แบ็คขวา | 29 | 177 cm | - | กรีซ |
| กองกลางตัวรับ | 30 | 184 cm | - | เบลารุส |
| กองกลางตัวรับ | 32 | 182 cm | - | กรีซ |
| กองกลางตัวรับ | 29 | 170 cm | - | สเปน |
| กองกลางตัวรับ | 28 | 187 cm | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลางตัวรับ | 25 | - | - | ไนจีเรีย |
| ผู้รักษาประตู | 35 | 196 cm | - | กรีซ |
| ผู้รักษาประตู | 32 | 194 cm | - | กรีซ |
| ผู้รักษาประตู | 19 | - | - | กรีซ |
| ผู้รักษาประตู | 26 | 187 cm | - | กรีซ |
| ผู้รักษาประตู | 21 | 188 cm | - | กรีซ |
| ผู้รักษาประตู | 19 | - | - | กรีซ |



