| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| แอนโธนี คอร์เรอา | ||||
| 7 | Soufiane Hetli | |||
| 9 | Milan Zonneveld | |||
| 10 | Mohamed Hamdaoui | |||
| 19 | Sebastiaan Hagedoorn | |||
| 27 | Patrick Brouwer | |||
| 30 | Kay Tejan | |||
| 2 | เจฟฟ์ฮาร์ดเวลด์ | |||
| 4 | Guus Offerhaus | |||
| 8 | Tyrone Owusu | |||
| 11 | Tyrese Noslin | |||
| 15 | Adil Lechkar | |||
| 16 | ดีแลน เมอร์เทน | |||
| 17 | Nils Rossen | |||
| 23 | Rayyan Koubini | |||
| 28 | Rojendro Oudsten | |||
| 39 | Jochem Ritmeester van de Kamp | |||
| 5 | Nigel Nwankwo | |||
| 6 |
แดนนี่ แบกเกอร์
|
|||
| 14 | Neville Ogidi Nwankwo | |||
| 21 | Devon Koswal | |||
| 24 | Abdelraffie Benzzine | |||
| 29 | ดิออน มาโลน | |||
| 44 | Yamano Olfers | |||
| 26 | Jaylan van Schooneveld | |||
| 1 | โรนัลด์ คูมัน | |||
| 13 | Tyrick Bodak | |||
| 20 | Daan Reiziger | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 43 | 179 cm | 76 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหน้า | 24 | 186 cm | 76 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหน้า | 22 | 199 cm | 75 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหน้า | 32 | 168 cm | 65 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหน้า | 21 | - | 70 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหน้า | 24 | 176 cm | 70 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหน้า | 28 | 187 cm | 85 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 30 | 184 cm | 76 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 24 | 185 cm | 77 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 26 | 181 cm | 75 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 23 | 182 cm | 70 kg | คูราเซา |
| กองกลาง | 24 | 171 cm | 70 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 30 | 187 cm | 80 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 20 | 181 cm | 66 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 20 | - | 69 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 18 | - | 65 kg | ซูรินาเม |
| กองกลาง | 22 | 177 cm | 72 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหลัง | 27 | 181 cm | 81 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหลัง | 30 | 178 cm | 74 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหลัง | 23 | - | 80 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหลัง | 22 | 180 cm | - | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหลัง | 19 | - | 73 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหลัง | 36 | 185 cm | 85 kg | ซูรินาเม |
| กองหลัง | 19 | - | 78 kg | ซูรินาเม |
| กองหลังตัวกลาง | 20 | - | 78 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 30 | 180 cm | 80 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 23 | 190 cm | 80 kg | คูราเซา |
| ผู้รักษาประตู | 24 | 184 cm | 68 kg | เนเธอร์แลนด์ |



