| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 45 | 177 cm | 74 kg | เม็กซิโก |
| กองหน้า | 29 | 181 cm | - | เม็กซิโก |
| กองหน้า | 26 | 177 cm | 74 kg | เม็กซิโก |
| กองหน้า | 34 | - | - | เม็กซิโก |
| ปีกขวา | 43 | 174 cm | 64 kg | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 38 | 177 cm | 71 kg | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 37 | 170 cm | 66 kg | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 35 | - | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 32 | 170 cm | 66 kg | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 35 | 172 cm | 73 kg | บราซิล |
| กองกลาง | 39 | 173 cm | 67 kg | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 33 | 174 cm | - | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 25 | 165 cm | 57 kg | เม็กซิโก |
| กองหลังตัวกลาง | 36 | - | - | เม็กซิโก |



