| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ruben den Uil | ||||
| 9 | ซีมอน วโลดาร์ซิค | |||
| 28 | Nesto Groen | |||
| 29 | ไมค์ แวน ดูเนน | |||
| 33 | Jerroldino Armantrading | |||
| 7 | อีมิล แฮนสัน | |||
| 11 | Gyan de Regt | |||
| 26 | Miliano Jonathans | |||
| 30 | Derensili Sanches Fernandes | |||
| 34 | Noa el Hamdaoui | |||
| 3 | Rick Meissen | |||
| 4 | Casper Widell | |||
| 5 | Stan Henderikx | |||
| 14 | Lewis Schouten | |||
| 24 | Giulliano Cairo | |||
| 8 | Mathijs Tielemans | |||
| 20 | Lennard Hartjes | |||
| 23 | Irakli Yegoian | |||
| 12 | อาร์ตูร์ซักร์ | |||
| 15 | ไซมอน แจนส์เซน | |||
| 2 | Ilias Bronkhorst | |||
| 22 | Hamdi Akujobi | |||
| 10 | Noah Naujoks | |||
| 18 | Chris-Kevin Nadje | |||
| 6 | อดัม คาร์เลน | |||
| 1 | Stijn van Gassel | |||
| 16 | Calvin Raatsie | |||
| 40 | Tijmen Holla | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 35 | - | - | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 23 | 192 cm | 77 kg | โปแลนด์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 21 | 185 cm | 75 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 34 | 185 cm | 75 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 19 | 190 cm | 79 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| ปีกซ้าย | 27 | 172 cm | 68 kg | สวีเดน |
| ปีกซ้าย | 22 | 176 cm | 68 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| ปีกขวา | 21 | 178 cm | 66 kg | อินโดนีเซีย |
| ปีกขวา | 24 | 176 cm | 74 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 18 | - | 68 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 24 | 190 cm | 87 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | 192 cm | 86 kg | สวีเดน |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | 188 cm | 79 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | 191 cm | 78 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 20 | - | 72 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 23 | 178 cm | 63 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 22 | 172 cm | 63 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 22 | 168 cm | 60 kg | จอร์เจีย |
| แบ็คซ้าย | 24 | 168 cm | 60 kg | ฝรั่งเศส |
| แบ็คซ้าย | 25 | 179 cm | 72 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| แบ็คขวา | 28 | 185 cm | 76 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| แบ็คขวา | 26 | 175 cm | - | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลางการบุก | 23 | 183 cm | 75 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลางการบุก | 24 | 190 cm | 82 kg | ไอเวอรี่โคสต์ |
| กองกลางตัวรับ | 25 | 193 cm | 85 kg | สวีเดน |
| ผู้รักษาประตู | 29 | 186 cm | 81 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 24 | 188 cm | 70 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 19 | - | 78 kg | เนเธอร์แลนด์ |



