| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 40 | 178 cm | 72 kg | โปรตุเกส |
| กองหน้า | 26 | 183 cm | - | บราซิล |
| กองหน้า | 24 | 193 cm | - | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหน้า | 23 | 173 cm | - | ไอเวอรี่โคสต์ |
| กองหน้า | 22 | 195 cm | - | สโลวีเนีย |
| กองหน้า | 17 | 188 cm | - | เดนมาร์ก |
| กองกลาง | 26 | 184 cm | 80 kg | โปรตุเกส |
| กองกลาง | 26 | 181 cm | 76 kg | อังกฤษ |
| กองกลาง | 31 | 179 cm | 78 kg | โปรตุเกส |
| กองกลาง | 20 | 185 cm | - | เดนมาร์ก |
| กองกลาง | 33 | 185 cm | 80 kg | บราซิล |
| กองกลาง | 26 | 173 cm | 68 kg | แคเมอรูน |
| กองกลาง | 24 | 182 cm | 72 kg | อุรุกวัย |
| กองกลาง | 20 | 180 cm | - | อังกฤษ |
| กองหลัง | 20 | 184 cm | - | อังกฤษ |
| กองหลัง | 27 | 183 cm | 63 kg | โมร็อกโก |
| กองหลัง | 26 | 188 cm | 89 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหลัง | 32 | 194 cm | 78 kg | อังกฤษ |
| กองหลัง | 27 | 175 cm | 77 kg | อาร์เจนตินา |
| กองหลัง | 26 | 169 cm | 70 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหลัง | 19 | 190 cm | - | ฝรั่งเศส |
| กองหลัง | 30 | 178 cm | 75 kg | อังกฤษ |
| กองหลัง | 19 | 189 cm | - | อังกฤษ |
| กองหลัง | 18 | 177 cm | - | ปารากวัย |
| กองหลัง | 16 | - | - | อังกฤษ |
| ผู้รักษาประตู | 27 | 198 cm | 83 kg | ตุรกี |
| ผู้รักษาประตู | 39 | 188 cm | 86 kg | อังกฤษ |
| ผู้รักษาประตู | 23 | 193 cm | - | เบลเยียม |



