| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| รูเบน อโมริม | ||||
| 61 | Shea Lacey | |||
| 11 | โยชูอา เซิร์คซี | |||
| 30 | เบนจามิน เซสโค | |||
| 32 | Chido Obi-Martin | |||
| 16 | อามาด ดียาโล | |||
| 19 | ไบรอัน เอ็มบูโม่ | |||
| 10 | แมธทิอุส คันฮา | |||
| 4 | มัตไตจ์สเดอลิกท์ | |||
| 5 | แฮร์รี่ แม็คไกว | |||
| 6 | ลิซานโดร มาร์ติเนซ | |||
| 15 | Leny Yoro | |||
| 26 | Ayden Heaven | |||
| 33 | Tyler Fredricson | |||
| 37 | Kobbie Mainoo | |||
| 12 | ไทเรลล์ มาลาเซีย | |||
| 13 | Patrick Dorgu | |||
| 23 | ลุค ชอว์ | |||
| 35 | Diego Leon | |||
| 2 | ดิโอโก ดาล็อต | |||
| 3 | นูส์แซร์ มาซราอูย | |||
| 7 | เมสัน เมาท์ | |||
| 8 |
บรูโน่ โจอัว เอ็น บอร์เจส เฟอร์นันเดส
|
|||
| 18 | การ์โลส เฮนริค คาซิมิโร | |||
| 25 | มานูเอล อูการ์ตี้ | |||
| 1 | Altay Bayindi | |||
| 22 | ทอม ฮีตัน | |||
| 31 | Senne Lammens | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 40 | 178 cm | 72 kg | โปรตุเกส |
| กองหน้า | 18 | - | - | อังกฤษ |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | 193 cm | 89 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 22 | 195 cm | 86 kg | สโลวีเนีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 18 | 188 cm | 81 kg | เดนมาร์ก |
| ปีกขวา | 23 | 173 cm | 67 kg | ไอเวอรี่โคสต์ |
| ปีกขวา | 26 | 171 cm | 75 kg | แคเมอรูน |
| กองหน้าระดับรอง | 26 | 183 cm | 76 kg | บราซิล |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 189 cm | 89 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 32 | 194 cm | 100 kg | อังกฤษ |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 175 cm | 77 kg | อาร์เจนตินา |
| กองหลังตัวกลาง | 20 | 190 cm | 75 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหลังตัวกลาง | 19 | 189 cm | 84 kg | อังกฤษ |
| กองหลังตัวกลาง | 20 | 188 cm | 81 kg | อังกฤษ |
| กองกลาง | 20 | 180 cm | 80 kg | อังกฤษ |
| แบ็คซ้าย | 26 | 169 cm | 67 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| แบ็คซ้าย | 21 | 185 cm | 70 kg | เดนมาร์ก |
| แบ็คซ้าย | 30 | 178 cm | 75 kg | อังกฤษ |
| แบ็คซ้าย | 18 | 177 cm | 67 kg | ปารากวัย |
| แบ็คขวา | 26 | 183 cm | 76 kg | โปรตุเกส |
| แบ็คขวา | 28 | 183 cm | 65 kg | โมร็อกโก |
| กองกลางการบุก | 26 | 181 cm | 74 kg | อังกฤษ |
| กองกลางการบุก | 31 | 179 cm | 69 kg | โปรตุเกส |
| กองกลางตัวรับ | 33 | 185 cm | 84 kg | บราซิล |
| กองกลางตัวรับ | 24 | 182 cm | 77 kg | อุรุกวัย |
| ผู้รักษาประตู | 27 | 198 cm | 88 kg | ตุรกี |
| ผู้รักษาประตู | 39 | 188 cm | 85 kg | อังกฤษ |
| ผู้รักษาประตู | 23 | 193 cm | 92 kg | เบลเยียม |



