| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 31 | - | - | สเปน |
| กองหน้า | 22 | - | - | อินเดีย |
| กองหน้า | 27 | - | - | อินเดีย |
| กองหน้า | 25 | - | - | อินเดีย |
| กองกลาง | 25 | - | - | อินเดีย |
| กองกลาง | 30 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 22 | - | - | อินเดีย |
| กองกลาง | 22 | - | - | อินเดีย |
| กองกลาง | 23 | - | - | อินเดีย |
| กองกลาง | 35 | - | - | ไอเวอรี่โคสต์ |
| กองกลาง | 21 | - | - | อินเดีย |
| กองกลาง | 34 | - | - | ตรินิแดดและโตเบโก |
| กองกลาง | 34 | - | - | ไอเวอรี่โคสต์ |
| กองกลาง | 26 | - | - | อินเดีย |
| กองหลัง | 29 | - | - | อินเดีย |
| กองหลัง | 25 | - | - | อินเดีย |
| กองหลัง | 26 | - | - | อินเดีย |
| กองหลัง | 33 | - | - | อินเดีย |
| กองหลัง | 29 | - | - | อินเดีย |
| กองหลัง | 34 | - | - | ซีเรีย |
| กองหลังตัวกลาง | 31 | - | - | ไนจีเรีย |
| ผู้รักษาประตู | 24 | - | - | อินเดีย |



