| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| วาฮิด ฮาลิลฮ็อดซิช | ||||
| 10 | Matthis Abline | |||
| 14 | Amady Camara | |||
| 19 | ยุสเซฟ เอล อราบี | |||
| 31 | Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla | |||
| 37 | อิกนาติอุส กานาโก้ | |||
| 11 | Bahereba Guirassy | |||
| 2 | Youssef Ali | |||
| 4 | Abakar Sylla | |||
| 6 | ชิโดซี่ อวาเซียม | |||
| 26 | อูรอส ราดาโควิช | |||
| 72 | Sekou Doucoure | |||
| 78 | Tylel Tati | |||
| 17 | Dehmaine Assoumani | |||
| 21 | โมฮาเหม็ด คาบา | |||
| 3 | นิโกลาส์ คอซซ่า | |||
| 27 | เดเวอร์ มาชาโด้ | |||
| 18 | ฟาเบียน เซนตอนซ์ | |||
| 24 | เฟรเดริก กิลเบิร์ต | |||
| 98 |
เคลวิน อโด
|
|||
| 20 | เรมี กาเบลลา | |||
| 66 | Louis Leroux | |||
| 8 | Johann Lepenant | |||
| 13 | ฟรองซิส โกเกอแล็ง | |||
| 28 | อิบราฮิมา ซิสโซโก | |||
| 52 | Bahmed Deuff | |||
| 1 | แอนโทนี โลเปซ | |||
| 30 | พาทริก คาร์ลเกรน | |||
| 50 | Alexis Mirbach | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 73 | 177 cm | 68 kg | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
| กองหน้าตัวกลาง | 23 | 182 cm | 81 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหน้าตัวกลาง | 20 | 180 cm | 73 kg | มาลี |
| กองหน้าตัวกลาง | 39 | 183 cm | 84 kg | โมร็อกโก |
| กองหน้าตัวกลาง | 28 | 185 cm | 78 kg | อียิปต์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 27 | 176 cm | 78 kg | แคเมอรูน |
| ปีกซ้าย | 19 | 186 cm | 70 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหลังตัวกลาง | 24 | 188 cm | - | ลิเบีย |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 188 cm | 79 kg | ไอเวอรี่โคสต์ |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 189 cm | 77 kg | ไนจีเรีย |
| กองหลังตัวกลาง | 32 | 194 cm | 89 kg | เซอร์เบีย |
| กองหลังตัวกลาง | 20 | 187 cm | 79 kg | มาลี |
| กองหลังตัวกลาง | 18 | 192 cm | 83 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 20 | 183 cm | 71 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 24 | 185 cm | 78 kg | กินี |
| แบ็คซ้าย | 27 | 178 cm | 72 kg | ฝรั่งเศส |
| แบ็คซ้าย | 32 | 180 cm | 75 kg | โคลัมเบีย |
| แบ็คขวา | 30 | 182 cm | 75 kg | ฝรั่งเศส |
| แบ็คขวา | 31 | 178 cm | 78 kg | ฝรั่งเศส |
| แบ็คขวา | 28 | 180 cm | 78 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลางการบุก | 36 | 172 cm | 67 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลางการบุก | 20 | 184 cm | 75 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลางตัวรับ | 23 | 176 cm | 69 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลางตัวรับ | 34 | 177 cm | 74 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลางตัวรับ | 28 | 193 cm | 90 kg | มาลี |
| กองกลางตัวรับ | 20 | 194 cm | 85 kg | ฝรั่งเศส |
| ผู้รักษาประตู | 35 | 184 cm | 81 kg | โปรตุเกส |
| ผู้รักษาประตู | 34 | 189 cm | 84 kg | สวีเดน |
| ผู้รักษาประตู | 21 | 192 cm | 78 kg | ฝรั่งเศส |



